NORD-OSTSEE-Pokal 2013 Finale

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Brodersen, Malin Liv 2005 50 R 00:52,23 3 PR 00:57,80 -00:05,57 110,7% 00:57,80
Brodersen, Malin Liv 2005 100 F 01:54,46 8   01:54,23 +00:00,23 99,8% 01:54,23
Feddersen, Anna Elina 2005 50 B 01:06,71 24   01:01,54 +00:05,17 92,3% 01:01,54
Feddersen, Anna Elina 2005 50 R 00:59,66 14   00:56,39 +00:03,27 94,5% 00:56,39
Feddersen, Anna Elina 2005 100 F 02:07,24 19 PR 02:08,11 -00:00,87 100,7% 02:08,11
Feddersen, Janne 2007 25 R 00:32,16 11 PR 00:32,76 -00:00,60 101,9% 00:32,76
Heider, Zoey 2004 50 S 01:02,09 16 PR 01:03,39 -00:01,30 102,1% 01:03,39
Heider, Zoey 2004 100 B 02:14,80 22   02:06,45 +00:08,35 93,8% 02:06,45
Heider, Zoey 2004 100 L 02:10,51 19   02:07,03 +00:03,48 97,3% 02:07,03
Heider, Zoey 2004 200 F 04:09,19 19   04:05,18 +00:04,01 98,4% 04:05,18
Jensen, Göntje 2004 200 F 03:38,86 7 PR 03:56,60 -00:17,74 108,1% 03:56,60
Jürgensen, Birte 2006 25 F 00:31,07 18 PR 00:35,92 -00:04,85 115,6% 00:35,92
Möller, Kaya 2004 100 R 01:51,62 8 PR 01:54,10 -00:02,48 102,2% 01:54,10
Möller, Kaya 2004 200 F 03:30,43 5 PR 03:34,02 -00:03,59 101,7% 03:34,02
Niebergall, Vivien 2004 50 S 01:05,13 19   01:04,07 +00:01,06 98,4% 01:04,07
Niebergall, Vivien 2004 100 L 02:05,10 18   02:02,60 +00:02,50 98,0% 02:02,60
Niebergall, Vivien 2004 200 F 03:56,88 17   03:56,11 +00:00,77 99,7% 03:56,11
Nielsen, Mattis 2006 25 X 00:32,04 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Mattis 2006 25 B 00:33,52 9 PR 00:35,89 -00:02,37 107,1% 00:35,89
Nielsen, Mattis 2006 25 R 00:26,54 3 PR 00:27,21 -00:00,67 102,5% 00:27,21
Nielsen, Mattis 2006 25 F 00:25,40 6 PR 00:30,85 -00:05,45 121,5% 00:32,20
Nielsen, Tjorven 2004 50 S 00:59,62 11   00:58,65 +00:00,97 98,4% 00:58,65
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:55,56 15 PR 01:59,11 -00:03,55 103,1% 01:59,11
Nielsen, Tjorven 2004 100 L 01:56,93 10 PR 02:04,34 -00:07,41 106,3% 02:04,34
Nielsen, Tjorven 2004 200 F 03:49,41 12 PR 03:55,16 -00:05,75 102,5% 03:55,16
Prochnow, Maybelline 2006 25 R 00:32,35 15 PR 00:33,80 -00:01,45 104,5% 00:33,80
Prochnow, Maybelline 2006 25 F 00:28,90 10 PR 00:29,47 -00:00,57 102,0% 00:29,47
Rickmers, Inna Christine 2006 25 R 00:27,87 3 PR 00:30,39 -00:02,52 109,0% 00:30,39
Rickmers, Inna Christine 2006 25 F 00:28,51 8   00:27,02 +00:01,49 94,8% 00:27,02
Rickmers, Lorne 2004 200 F 04:24,34 23   04:14,58 +00:09,76 96,3% 04:14,58
Weinbach, Julie 2005 50 B 01:02,63 18   01:01,86 +00:00,77 98,8% 01:01,86
Weinbach, Julie 2005 100 F 02:02,36 13 PR 02:03,42 -00:01,06 100,9% 02:03,42

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de