SHSV - Sprintmehrkampf- und Staffelmeisterschaft 2013

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Christiansen, Elias 1999 50 B 00:39,60 7 PR 00:40,11 -00:00,51 101,3% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:26,81 2   00:25,77 +00:01,04 96,1% 00:25,77
Christiansen, Elias 1999 50 R 00:32,96 4   00:32,13 +00:00,83 97,5% 00:32,13
Christiansen, Elias 1999 50 S 00:30,06 2   00:28,39 +00:01,67 94,4% 00:28,39
Erichson, Laura Malin 1999 50 B 00:40,57 11 PR 00:44,11 -00:03,54 108,7% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 50 F 00:29,49 5 PR 00:29,76 -00:00,27 100,9% 00:29,76
Erichson, Laura Malin 1999 50 R 00:34,04 3 PR 00:34,39 -00:00,35 101,0% 00:34,39
Erichson, Laura Malin 1999 50 S 00:32,30 3 PR 00:33,86 -00:01,56 104,8% 00:33,86
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 B 00:35,01 4 PR 00:35,54 -00:00,53 101,5% 00:35,54
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:26,70 2 PR 00:26,86 -00:00,16 100,6% 00:26,86
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 R 00:33,22 9 PR 00:33,38 -00:00,16 100,5% 00:33,38
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 S 00:30,30 7   00:30,20 +00:00,10 99,7% 00:30,20
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 B 00:33,57 4   00:31,77 +00:01,80 94,6% 00:31,77
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 F 00:25,75 2   00:24,80 +00:00,95 96,3% 00:25,65
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 R 00:30,34 3 PR 00:32,46 -00:02,12 107,0% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 S 00:29,41 4 PR 00:29,42 -00:00,01 100,0% --:--,--
Prochnow, Maurice 1998 50 B 00:37,89 9 PR 00:43,55 -00:05,66 114,9% --:--,--
Prochnow, Maurice 1998 50 F 00:26,99 3   00:26,24 +00:00,75 97,2% 00:26,81
Prochnow, Maurice 1998 50 R 00:31,39 4 PR 00:31,66 -00:00,27 100,9% 00:31,66
Prochnow, Maurice 1998 50 S 00:29,69 4   00:28,60 +00:01,09 96,3% 00:29,31
Weinbach, Marie 1999 50 B 00:44,73 23 PR 00:49,34 -00:04,61 110,3% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:30,81 11 PR 00:32,22 -00:01,41 104,6% 00:32,22
Weinbach, Marie 1999 50 R 00:37,59 19 PR 00:37,60 -00:00,01 100,0% 00:37,60
Weinbach, Marie 1999 50 S 00:39,16 26   00:37,02 +00:02,14 94,5% 00:37,02
1. Mannschaft 0 4x100 F 03:44,34 2 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x200 F 08:16,83 2 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 L 04:12,52 3 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de