SHSV Meisterschaften 'Lange Strecken 2012'

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 800 F 10:40,39 20 SBZ 10:27,41 +00:12,98 98,0% 10:48,12
Carstensen, Nia 1998 400 L 06:35,63 10   06:18,80 +00:16,83 95,7% 06:18,80
Carstensen, Nia 1998 1500 F 20:23,65 3   20:19,43 +00:04,22 99,7% 20:19,43
Christiansen, Elias 1999 400 L 06:02,76 5 PR 06:22,65 -00:19,89 105,5% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 800 F 10:39,01 4 PR 11:03,49 -00:24,48 103,8% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 400 L 06:21,43 14 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 1500 F 20:40,29 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 800 F 10:37,01 4 PR 10:53,41 -00:16,40 102,6% 10:53,41
Feddersen, Bosse 1997 1500 F 20:18,14 5 PR 20:35,69 -00:17,55 101,4% 20:35,69
Hage, Maurice 1998 1500 F 18:34,35 5   18:13,23 +00:21,12 98,1% 18:13,23
Hage, Maurice 1998 400 L 05:20,91 5 PR 05:32,66 -00:11,75 103,7% 05:32,66
Hage, Maurice 1998 800 F 09:31,29 3 PR 09:38,95 -00:07,66 101,3% 09:38,95
Hinrichsen, Gunnar 1986 1500 F 17:44,23 1 SBZ 16:50,75 +00:53,48 95,0% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 1500 F 19:34,84 10 PR 19:57,88 -00:23,04 102,0% 19:57,88
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 L 05:51,72 9   05:48,43 +00:03,29 99,1% 05:48,43
Ketzscher, Jeffrey 1998 800 F 10:05,89 6 PR 10:26,02 -00:20,13 103,3% 10:25,12
Ketzscher, Joey 1998 1500 F 19:19,82 9 PR 19:53,47 -00:33,65 102,9% 19:53,47
Ketzscher, Joey 1998 400 L 05:46,86 7 PR 05:54,27 -00:07,41 102,1% 05:54,27
Ketzscher, Joey 1998 800 F 10:08,35 8 PR 10:38,52 -00:30,17 105,0% 10:17,90
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 17:32,21 1   17:00,06 +00:32,15 96,9% 17:00,06
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 L 04:56,58 1 PR 04:59,27 -00:02,69 100,9% 04:59,27
Klüver, Lars-Kevin 1996 800 F 09:00,86 1 PR 09:00,98 -00:00,12 100,0% 09:00,98
Klüver, Leif-Henning 1993 1500 F 17:13,70 5 SBZ 16:19,48 +00:54,22 94,8% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 400 L 04:55,99 5 SBZ 04:53,03 +00:02,96 99,0% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 800 F 08:50,31 2   08:21,44 +00:28,87 94,6% 08:24,24
Rickmers, Peter 1964 1500 F 24:01,26 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Marie 1999 800 F 10:57,46 8 PR 11:42,40 -00:44,94 106,8% --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de