SHSV - Kurzbahn- Meisterschaften und SHSV - Jahrgangsmeisterschaften 2013

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 400 F 04:58,89 23   04:58,05 +00:00,84 99,7% 04:58,82
Albers, Theresa 1992 800 F 10:17,37 11   10:08,84 +00:08,53 98,6% 10:12,04
Christiansen, Elias 1999 200 F 02:15,06 4 PR 02:17,30 -00:02,24 101,7% 02:17,47
Christiansen, Elias 1999 200 L 02:35,74 4 PR 02:37,87 -00:02,13 101,4% 02:40,45
Christiansen, Elias 1999 400 F 04:54,97 4   04:45,60 +00:09,37 96,8% 04:45,60
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:01,59 4   00:57,68 +00:03,91 93,7% 00:57,68
Christiansen, Elias 1999 100 R 01:14,74 8   01:13,53 +00:01,21 98,4% 01:13,53
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:06,51 1 PR 01:09,72 -00:03,21 104,8% 01:09,72
Erichson, Laura Malin 1999 50 F 00:29,91 20   00:29,12 +00:00,79 97,4% 00:29,12
Erichson, Laura Malin 1999 400 F 04:45,93 2 PR 04:49,28 -00:03,35 101,2% 04:49,28
Erichson, Laura Malin 1999 1500 F 19:27,78 12   18:55,71 +00:32,07 97,3% 18:55,71
Erichson, Laura Malin 1999 400 L 05:49,28 4   05:42,32 +00:06,96 98,0% 05:42,32
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:16,35 2   02:14,50 +00:01,85 98,6% 02:14,50
Erichson, Laura Malin 1999 800 F 10:07,85 2   09:59,63 +00:08,22 98,6% 09:59,63
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:05,33 6   01:02,39 +00:02,94 95,5% 01:02,39
Feddersen, Bosse 1997 200 B 02:59,06 7   02:57,41 +00:01,65 99,1% 02:57,41
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:29,69 1   00:29,30 +00:00,39 98,7% 00:29,51
Jepsen, Dag Christian 1993 50 S 00:26,99 5 SBZ 00:26,76 +00:00,23 99,1% --:--,--
Jepsen, Dag Christian 1993 50 R 00:30,04 12 SBZ 00:29,73 +00:00,31 99,0% --:--,--
Jepsen, Dag Christian 1993 50 F 00:25,07 6 PR 00:25,45 -00:00,38 101,5% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 B 02:51,98 5 PR 02:57,57 -00:05,59 103,3% 03:00,23
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 F 02:10,67 5 PR 02:12,85 -00:02,18 101,7% 02:13,00
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:27,37 4 PR 02:32,45 -00:05,08 103,4% 02:32,45
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 04:39,51 3 SBZ 04:37,07 +00:02,44 99,1% 04:44,09
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 00:58,39 5   00:57,74 +00:00,65 98,9% 00:57,74
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:07,82 6 PR 01:08,06 -00:00,24 100,4% 01:08,06
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:17,17 5   01:15,32 +00:01,85 97,6% 01:15,32
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 01:58,94 2   01:56,99 +00:01,95 98,4% 01:56,99
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 16:42,99 3   16:19,33 +00:23,66 97,6% 16:39,44
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:16,72 2   02:14,57 +00:02,15 98,4% 02:14,57
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:10,98 1 SBZ 04:06,05 +00:04,93 98,0% 04:16,34
Klüver, Leif-Henning 1993 50 R 00:27,64 3 PR 00:27,84 -00:00,20 100,7% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 50 F 00:23,67 1 SBZ 00:23,20 +00:00,47 98,0% 00:23,94
Klüver, Leif-Henning 1993 400 F 04:05,17 2 SBZ 03:53,97 +00:11,20 95,4% 04:26,16
Klüver, Leif-Henning 1993 100 S 01:01,12 8 SBZ 00:57,31 +00:03,81 93,8% --:--,--
Prochnow, Maurice 1998 1500 F 17:50,27 1 SBZ 17:48,83 +00:01,44 99,9% 18:08,81
Prochnow, Maurice 1998 50 F 00:26,38 19   00:26,12 +00:00,26 99,0% 00:26,12
Prochnow, Maurice 1998 400 F 04:29,04 1   04:27,90 +00:01,14 99,6% 04:27,90
Prochnow, Maurice 1998 100 F 00:56,90 2   00:56,37 +00:00,53 99,1% 00:56,37
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:21,53 2 PR 03:29,32 -00:07,79 103,9% 03:29,32
Weinbach, Etienne 2002 200 F 02:36,28 2 PR 02:37,57 -00:01,29 100,8% 02:37,57
Weinbach, Etienne 2002 200 L 03:06,21 5 PR 03:08,54 -00:02,33 101,3% 03:08,54
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:31,35 3   05:24,12 +00:07,23 97,8% 05:24,12
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:35,04 2 PR 01:38,44 -00:03,40 103,6% 01:38,04
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:43,95 1 VR 04:45,48 -00:01,53 100,5% 04:45,48
Weinbach, Marie 1999 1500 F 19:21,26 11   18:33,02 +00:48,24 95,8% 18:33,02
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:16,67 3 PR 02:18,02 -00:01,35 101,0% 02:18,02
Weinbach, Marie 1999 800 F 09:45,30 1 VR 09:48,23 -00:02,93 100,5% 09:48,23
Weinbach, Marie 1999 100 S 01:28,60 15   01:23,23 +00:05,37 93,9% 01:23,23
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:06,22 11   01:03,42 +00:02,80 95,8% 01:03,42
1. Mannschaft 0 4x50 L 01:47,00 1 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 L 02:16,39 6 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 F 02:00,20 7   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de