Kreismeistersschaften Kurze Strecken

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 100 S 01:17,98 1   01:15,67 +00:02,31 97,0% 01:17,97
Albers, Theresa 1992 200 S 02:47,55 1 SBZ 02:47,43 +00:00,12 99,9% 02:51,16
Albers, Theresa 1992 200 F 02:20,34 1 PR 02:20,85 -00:00,51 100,4% 02:20,85
Aziev, Leon 2003 50 B 01:18,24 1 PR 01:45,83 -00:27,59 135,3% --:--,--
Aziev, Leon 2003 50 F 01:02,70 4 PR 01:16,11 -00:13,41 121,4% --:--,--
Aziev, Leon 2003 50 R 01:07,10 3 PR 01:11,70 -00:04,60 106,9% --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 50 B 01:01,12 1 PR 01:03,93 -00:02,81 104,6% 01:03,93
Brodersen, Malin Liv 2005 100 F 01:48,33 1 PR 01:54,23 -00:05,90 105,4% 01:54,23
Brodersen, Malin Liv 2005 50 R 00:57,57 1   00:52,23 +00:05,34 90,7% 00:52,23
Brodersen, Malin Liv 2005 100 R 02:09,66 2 PR 02:14,57 -00:04,91 103,8% 02:14,57
Christiansen, Elias 1999 100 F 00:57,68 1 PR 00:59,00 -00:01,32 102,3% 00:59,00
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:25,77 1 PR 00:26,87 -00:01,10 104,3% 00:27,34
Christiansen, Elias 1999 50 R 00:32,13 1 PR 00:32,50 -00:00,37 101,2% 00:32,50
Christiansen, Elias 1999 50 S 00:28,39 1 PR 00:29,90 -00:01,51 105,3% 00:29,90
Christiansen, Lina 2002 50 B 00:48,02 1 PR 00:52,27 -00:04,25 108,9% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 100 B 01:45,10 1 PR 01:56,73 -00:11,63 111,1% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 200 L 03:28,43 1 PR 03:42,38 -00:13,95 106,7% 03:42,38
Christiansen, Lina 2002 200 F 03:09,93 1 PR 03:30,41 -00:20,48 110,8% 03:30,41
Dalakjan, Lilit 2003 50 B 00:57,81 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Dalakjan, Lilit 2003 50 F 00:51,33 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Dalakjan, Lilit 2003 100 R 02:20,11 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Dalakjan, Lilit 2003 200 F 04:44,44 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Domeyer, Fine 2006 25 X 00:44,29 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Domeyer, Fine 2006 25 R 00:37,58 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Ehlers, Lennart 2007 25 X 01:16,86 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Ehlers, Lennart 2007 25 R 00:50,76 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Ehlers, Thade 2005 50 B 01:18,81 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Ehlers, Thade 2005 50 R 01:13,65 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:02,84 1 PR 01:05,59 -00:02,75 104,4% 01:05,74
Erichson, Laura Malin 1999 100 L 01:15,30 1 PR 01:16,88 -00:01,58 102,1% 01:17,10
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:14,08 1 PR 01:16,67 -00:02,59 103,5% 01:16,67
Erichson, Laura Malin 1999 50 S 00:33,86 1 PR 00:34,85 -00:00,99 102,9% 00:35,03
Erichson, Sina Christin 1997 100 F 01:12,90 1 PR 01:19,08 -00:06,18 108,5% 01:19,95
Erichson, Sina Christin 1997 200 R 03:07,48 1 PR 03:15,68 -00:08,20 104,4% 03:19,00
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:30,00 1 PR 01:32,64 -00:02,64 102,9% 01:32,64
Erichson, Sina Christin 1997 50 S 00:46,38 1 PR 00:48,38 -00:02,00 104,3% --:--,--
Feddersen, Anna Elina 2005 50 B 01:03,03 2   01:01,54 +00:01,49 97,6% 01:01,54
Feddersen, Anna Elina 2005 100 F 02:13,23 3   02:07,24 +00:05,99 95,5% 02:07,24
Feddersen, Anna Elina 2005 50 F 00:59,22 2 PR 01:14,46 -00:15,24 125,7% --:--,--
Feddersen, Anna Elina 2005 100 R 02:05,10 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 100 F 01:25,28 1 PR 01:31,20 -00:05,92 106,9% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 50 F 00:39,05 1 PR 00:43,62 -00:04,57 111,7% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 100 R 01:43,09 1 PR 01:47,73 -00:04,64 104,5% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 200 L 03:36,66 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 B 00:35,82 1 PR 00:37,40 -00:01,58 104,4% 00:37,40
Feddersen, Bosse 1997 50 F 00:27,98 2 PR 00:28,66 -00:00,68 102,4% 00:28,72
Feddersen, Bosse 1997 50 R 00:34,76 2 PR 00:37,03 -00:02,27 106,5% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 S 00:31,46 2 PR 00:31,50 -00:00,04 100,1% 00:31,50
Feddersen, Janne 2007 25 X 00:50,94 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Janne 2007 25 R 00:33,52 1   00:32,16 +00:01,36 95,9% 00:32,16
Feddersen, Janne 2007 50 F 01:23,51 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Friedrichsen, Piet 2005 50 B 01:18,24 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Friedrichsen, Piet 2005 50 F 01:20,33 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Haag, Stefan 2003 100 F 02:14,38 2 PR 02:48,04 -00:33,66 125,0% --:--,--
Haag, Stefan 2003 200 R 05:02,83 1 PR 05:48,05 -00:45,22 114,9% --:--,--
Haag, Stefan 2003 100 R 02:20,34 3 PR 02:42,97 -00:22,63 116,1% --:--,--
Haag, Stefan 2003 200 F 05:01,68 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Heider, Zoey 2004 50 B 01:00,14 2 PR 01:05,78 -00:05,64 109,4% 01:05,78
Heider, Zoey 2004 100 F 01:47,96 4 PR 01:55,76 -00:07,80 107,2% 01:55,76
Heider, Zoey 2004 100 B 02:14,67 2   02:06,45 +00:08,22 93,9% 02:06,45
Heider, Zoey 2004 100 L 02:01,27 2 PR 02:07,03 -00:05,76 104,7% 02:07,03
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:29,52 1   00:29,30 +00:00,22 99,3% 00:29,51
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 F 01:58,39 1 SBZ 01:54,42 +00:03,97 96,6% --:--,--
Jaeckel- Ketzscher, Cerstin 1966 100 F 01:39,26 1 PR 01:45,01 -00:05,75 105,8% 01:45,01
Jaeckel- Ketzscher, Cerstin 1966 100 L 02:04,06 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jaeckel- Ketzscher, Cerstin 1966 200 F 03:41,15 1 PR 03:50,99 -00:09,84 104,4% 03:50,99
Jahnke, Moritz 2005 50 B 01:10,42 1 PR 01:22,14 -00:11,72 116,6% 01:22,14
Jahnke, Moritz 2005 100 F 02:14,66 1 PR 02:34,18 -00:19,52 114,5% 02:34,18
Jahnke, Moritz 2005 50 F 00:59,26 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jahnke, Moritz 2005 50 R 01:07,96 1 PR 01:16,66 -00:08,70 112,8% 01:16,66
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:43,23 2 PR 01:43,89 -00:00,66 100,6% 01:43,89
Jensen, Göntje 2004 50 R 01:06,13 4 SBZ 01:03,54 +00:02,59 96,1% --:--,--
Jensen, Göntje 2004 100 R 02:22,86 3   02:18,98 +00:03,88 97,3% 02:18,98
Jensen, Göntje 2004 200 F 03:50,71 2   03:38,86 +00:11,85 94,9% 03:38,86
Jürgensen, Birte 2006 25 X 00:40,97 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Birte 2006 25 R 00:35,26 3 PR 00:36,88 -00:01,62 104,6% 00:36,88
Jürgensen, Birte 2006 50 F 01:27,95 3 PR 01:51,11 -00:23,16 126,3% --:--,--
Jürgensen, Tade 2004 50 B 01:09,15 1 SBZ 01:08,39 +00:00,76 98,9% --:--,--
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:50,76 1 PR 02:03,87 -00:13,11 111,8% 02:03,87
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:51,85 1 PR 00:54,15 -00:02,30 104,4% --:--,--
Jürgensen, Tade 2004 200 F 04:11,06 1 PR 04:22,47 -00:11,41 104,5% 04:22,47
Jürgensen, Torge 1998 100 F 01:12,98 3 PR 01:16,30 -00:03,32 104,5% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 100 B 01:45,05 1 PR 01:59,34 -00:14,29 113,6% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 50 R 00:43,06 2 PR 00:45,60 -00:02,54 105,9% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 200 F 02:47,98 3 PR 02:59,20 -00:11,22 106,7% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 R 02:41,24 2 PR 02:49,42 -00:08,18 105,1% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 S 02:48,55 1 PR 03:03,98 -00:15,43 109,2% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 L 01:10,26 1 PR 01:10,72 -00:00,46 100,7% 01:10,72
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 B 03:00,23 1 SBZ 02:57,57 +00:02,66 98,5% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 50 B 00:39,13 1   00:37,98 +00:01,15 97,1% 00:38,23
Ketzscher, Joey 1998 50 F 00:28,32 1   00:28,00 +00:00,32 98,9% 00:28,00
Ketzscher, Joey 1998 50 R 00:35,61 1   00:33,80 +00:01,81 94,9% 00:33,80
Ketzscher, Joey 1998 50 S 00:32,15 1 PR 00:32,90 -00:00,75 102,3% 00:32,90
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:37,94 2 PR 01:42,84 -00:04,90 105,0% 01:42,84
Kraack, Veronique 2003 200 R 04:14,02 2 PR 04:56,02 -00:42,00 116,5% --:--,--
Kraack, Veronique 2003 100 L 01:52,53 1 PR 02:12,13 -00:19,60 117,4% --:--,--
Kraack, Veronique 2003 200 F 03:36,42 1 PR 03:55,81 -00:19,39 109,0% 03:55,81
Kuberek, Amely Celine 2003 100 F 01:30,56 1 PR 01:45,36 -00:14,80 116,3% --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 100 B 01:58,48 1 PR 02:04,74 -00:06,26 105,3% --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 200 R 03:47,03 1 PR 03:51,13 -00:04,10 101,8% --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 200 L 03:47,01 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Lorenzen, Luca 2004 100 F 02:12,80 3   02:12,26 +00:00,54 99,6% 02:12,26
Lorenzen, Luca 2004 100 B 02:48,27 2   02:34,61 +00:13,66 91,9% 02:34,61
Lorenzen, Luca 2004 100 R 02:33,53 1 PR 02:44,98 -00:11,45 107,5% 02:52,39
Lorenzen, Luca 2004 200 F 04:59,33 3   04:37,98 +00:21,35 92,9% 04:37,98
Möller, Kaya 2004 100 F 01:36,64 1 SBZ 01:35,89 +00:00,75 99,2% 01:41,25
Möller, Kaya 2004 100 B 02:11,56 1   02:09,13 +00:02,43 98,2% 02:09,13
Möller, Kaya 2004 50 R 00:55,25 1   00:50,44 +00:04,81 91,3% 00:50,44
Möller, Kaya 2004 100 L 02:03,29 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Niebergall, Vivien 2004 100 F 01:45,38 3 PR 01:52,71 -00:07,33 107,0% 01:52,71
Niebergall, Vivien 2004 50 R 00:57,77 3 PR 01:02,38 -00:04,61 108,0% 01:02,38
Niebergall, Vivien 2004 100 R 02:03,53 1 PR 02:12,43 -00:08,90 107,2% 02:12,43
Niebergall, Vivien 2004 200 F 03:52,61 3 PR 03:56,11 -00:03,50 101,5% 03:56,11
Nielsen, Kirsten 1977 50 F 00:30,54 1 SBZ 00:29,02 +00:01,52 95,0% 00:32,20
Nielsen, Kirsten 1977 100 B 01:26,91 1 SBZ 01:20,06 +00:06,85 92,1% --:--,--
Nielsen, Kirsten 1977 100 L 01:19,05 1 SBZ 01:12,83 +00:06,22 92,1% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 100 S 01:32,29 1 PR 01:40,68 -00:08,39 109,1% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 50 F 00:34,04 1 PR 00:35,09 -00:01,05 103,1% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 200 R 03:12,64 1   03:08,91 +00:03,73 98,1% 03:08,91
Nielsen, Lasse 1996 200 L 03:06,48 1 PR 03:07,64 -00:01,16 100,6% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 R 03:01,39 1 SBZ 03:01,06 +00:00,33 99,8% 03:01,61
Nielsen, Lisa 1994 100 L 01:25,60 1   01:22,98 +00:02,62 96,9% 01:25,28
Nielsen, Lisa 1994 200 F 02:42,37 1   02:33,97 +00:08,40 94,8% 02:34,19
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:05,58 2 PR 01:09,53 -00:03,95 106,0% 01:13,69
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:16,43 2 PR 01:19,37 -00:02,94 103,8% 01:19,37
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:33,39 2 PR 00:34,22 -00:00,83 102,5% 00:34,22
Nielsen, Lukas 1998 200 F 02:32,63 2 SBZ 02:30,96 +00:01,67 98,9% 02:35,39
Nielsen, Mattis 2006 25 X 00:28,37 1 PR 00:32,04 -00:03,67 112,9% 00:32,04
Nielsen, Mattis 2006 25 R 00:26,39 1 PR 00:26,54 -00:00,15 100,6% 00:26,54
Nielsen, Mattis 2006 50 F 00:59,39 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 00:58,63 1 PR 01:02,95 -00:04,32 107,4% 01:02,95
Nielsen, Tjorven 2004 50 F 00:45,64 1 PR 00:51,29 -00:05,65 112,4% 00:54,25
Nielsen, Tjorven 2004 100 L 01:52,81 1 PR 01:56,93 -00:04,12 103,7% 01:56,93
Nielsen, Tjorven 2004 200 F 03:46,23 1 PR 03:49,41 -00:03,18 101,4% 03:49,41
Nissen, Laurens 2005 50 B 01:17,25 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nissen, Laurens 2005 50 R 01:17,05 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Paysen, Steffen 1994 100 F 01:00,72 1 PR 01:01,95 -00:01,23 102,0% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 100 L 01:17,55 1 PR 01:17,87 -00:00,32 100,4% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 100 R 01:17,56 1 SBZ 01:17,13 +00:00,43 99,4% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 200 F 02:20,18 1 SBZ 02:16,58 +00:03,60 97,4% --:--,--
Petersen, Kerrin 1979 50 F 00:31,37 1 SBZ 00:30,21 +00:01,16 96,3% --:--,--
Petersen, Kerrin 1979 100 L 01:21,26 1 SBZ 01:16,24 +00:05,02 93,8% --:--,--
Petersen, Kerrin 1979 200 F 02:40,12 1 SBZ 02:19,23 +00:20,89 87,0% --:--,--
Prochnow, Maurice 1998 100 S 01:04,93 1 PR 01:05,64 -00:00,71 101,1% 01:05,64
Prochnow, Maurice 1998 100 F 00:56,37 1 PR 00:58,00 -00:01,63 102,9% 00:58,00
Prochnow, Maurice 1998 200 R 02:23,93 1   02:23,38 +00:00,55 99,6% 02:23,38
Prochnow, Maurice 1998 200 F 02:03,82 1 PR 02:06,78 -00:02,96 102,4% 02:06,81
Prochnow, Maybelline 2006 25 X 00:34,93 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Prochnow, Maybelline 2006 25 R 00:28,64 2 PR 00:32,35 -00:03,71 113,0% 00:32,35
Prochnow, Maybelline 2006 50 F 01:02,80 1 PR 01:23,76 -00:20,96 133,4% --:--,--
Rickmers, Inna Christine 2006 25 X 00:27,91 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Inna Christine 2006 25 R 00:28,10 1   00:27,87 +00:00,23 99,2% 00:27,87
Rickmers, Inna Christine 2006 50 F 01:04,55 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Lorne 2004 100 F 02:03,30 2   02:00,15 +00:03,15 97,4% 02:00,15
Rickmers, Lorne 2004 100 B 02:24,99 1   02:23,38 +00:01,61 98,9% 02:23,38
Rickmers, Lorne 2004 200 F 04:41,43 2   04:14,58 +00:26,85 90,5% 04:14,58
Rickmers, Peter 1964 100 F 01:14,43 1 SBZ 01:14,04 +00:00,39 99,5% --:--,--
Rickmers, Peter 1964 200 F 02:47,75 1 SBZ 02:43,82 +00:03,93 97,7% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 50 B 00:36,83 1 PR 00:38,04 -00:01,21 103,3% 00:38,27
Steensen, Kerrin 1990 100 B 01:22,35 1 SBZ 01:21,29 +00:01,06 98,7% 01:23,00
Talis, Svenja 1990 50 F 00:27,78 1   00:27,55 +00:00,23 99,2% 00:27,76
Talis, Svenja 1990 100 B 01:24,20 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Talis, Svenja 1990 50 S 00:32,56 1   00:32,23 +00:00,33 99,0% 00:32,23
Trahn, Marueluise 1998 100 F 01:11,60 1 PR 01:16,15 -00:04,55 106,4% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 100 B 01:34,20 1 PR 01:36,59 -00:02,39 102,5% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 100 R 01:33,02 1 PR 01:36,94 -00:03,92 104,2% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 200 L 03:05,44 1 PR 03:17,17 -00:11,73 106,3% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:47,83 1   00:46,87 +00:00,96 98,0% 00:47,26
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:42,93 1   01:38,90 +00:04,03 96,1% 01:38,90
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:36,64 1 PR 03:37,13 -00:00,49 100,2% 03:37,13
Weinbach, Etienne 2002 200 F 02:46,48 1   02:40,78 +00:05,70 96,6% 02:40,78
Weinbach, Julie 2005 100 F 01:58,21 2 PR 02:02,36 -00:04,15 103,5% 02:02,36
Weinbach, Julie 2005 50 F 00:52,89 1 PR 00:58,55 -00:05,66 110,7% 00:58,55
Weinbach, Julie 2005 50 R 01:03,13 2 PR 01:11,51 -00:08,38 113,3% 01:11,51
Weinbach, Julie 2005 100 R 02:28,64 3 PR 02:40,67 -00:12,03 108,1% 02:40,67
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:03,42 2 PR 01:06,20 -00:02,78 104,4% 01:06,20
Weinbach, Marie 1999 100 L 01:20,38 2 PR 01:25,54 -00:05,16 106,4% 01:25,54
Weinbach, Marie 1999 100 R 01:21,84 2 PR 01:30,87 -00:09,03 111,0% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 50 S 00:37,02 2 PR 00:39,60 -00:02,58 107,0% 00:39,60
Wulf, Ann-Christin 2006 25 X 00:38,07 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Ann-Christin 2006 25 R 00:37,67 5 PR 00:38,95 -00:01,28 103,4% 00:38,95
Wulf, Ann-Christin 2006 50 F 01:52,64 4 PR 02:09,94 -00:17,30 115,4% --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 100 F 01:28,44 1 PR 01:34,53 -00:06,09 106,9% 01:34,53
Wulf, Jasmin 2001 100 B 01:58,50 1 PR 02:07,29 -00:08,79 107,4% 02:07,29
Wulf, Jasmin 2001 100 L 01:43,29 1 PR 01:53,90 -00:10,61 110,3% 01:53,90
Wulf, Jasmin 2001 200 F 03:25,37 1 PR 03:41,36 -00:15,99 107,8% 03:41,36
1. Mannschaft 0 10x50 F 04:49,00 1 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 0 10x50 F 05:32,43 2 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
3. Mannschaft 0 10x50 F 07:06,18 3 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de