38. Internationales Weihnachtsschwimmen 2013

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 200 F 02:22,70 1   02:20,34 +00:02,36 98,3% 02:20,34
Albers, Theresa 1992 100 S 01:17,41 1 SBZ 01:15,67 +00:01,74 97,8% 01:17,92
Albers, Theresa 1992 200 L 02:51,37 3 SBZ 02:49,96 +00:01,41 99,2% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 L 01:14,03 1 PR 01:15,30 -00:01,27 101,7% 01:15,30
Erichson, Laura Malin 1999 200 R 02:40,17 1 PR 02:43,25 -00:03,08 101,9% 02:43,25
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:39,15 1   02:38,59 +00:00,56 99,6% 02:38,59
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:14,61 2   01:13,69 +00:00,92 98,8% 01:13,69
Erichson, Laura Malin 1999 50 F 00:29,86 3   00:29,12 +00:00,74 97,5% 00:29,12
Erichson, Laura Malin 1999 400 L 05:41,28 1 PR 05:42,32 -00:01,04 100,3% 05:42,32
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:03,88 1   01:02,39 +00:01,49 97,7% 01:02,39
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:29,03 4 PR 01:30,00 -00:00,97 101,1% 01:30,00
Erichson, Sina Christin 1997 200 R 03:11,07 3   03:07,48 +00:03,59 98,1% 03:07,48
Erichson, Sina Christin 1997 50 B 00:48,58 3   00:46,93 +00:01,65 96,6% 00:46,93
Johannsen, Thore 1997 50 S 00:32,40 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Johannsen, Thore 1997 50 F 00:30,40 6 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Johannsen, Thore 1997 400 L 06:21,40 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Johannsen, Thore 1997 400 F 05:13,85 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kraack, Veronique 2003 100 L 01:41,48 13 PR 01:44,49 -00:03,01 103,0% 01:44,49
Kraack, Veronique 2003 200 F 03:19,09 8   03:18,03 +00:01,06 99,5% 03:18,03
Kraack, Veronique 2003 200 L 03:41,02 16 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kraack, Veronique 2003 100 R 01:42,93 10   01:42,65 +00:00,28 99,7% 01:42,65
Kraack, Veronique 2003 50 F 00:39,63 11 PR 00:41,12 -00:01,49 103,8% 00:41,12
Kraack, Veronique 2003 400 F 06:35,51 4 PR 06:50,53 -00:15,02 103,8% 06:50,53
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:32,13 14   01:31,00 +00:01,13 98,8% 01:31,00
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:14,37 6 PR 01:16,41 -00:02,04 102,7% 01:16,41
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:26,87 7 PR 01:34,22 -00:07,35 108,5% 01:34,22
Nielsen, Lukas 1998 50 B 00:39,72 6 PR 00:41,91 -00:02,19 105,5% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 800 F 10:27,45 3   10:14,36 +00:13,09 97,9% 10:14,36
Nielsen, Lukas 1998 200 B 03:08,51 6 PR 03:19,13 -00:10,62 105,6% 03:19,13
Nielsen, Lukas 1998 100 R 01:19,43 8 PR 01:20,29 -00:00,86 101,1% 01:20,29
Nielsen, Lukas 1998 400 L 05:42,24 3 PR 06:13,31 -00:31,07 109,1% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:04,37 9 PR 01:04,61 -00:00,24 100,4% 01:04,61
Prochnow, Maurice 1998 50 S 00:29,33 3   00:28,60 +00:00,73 97,5% 00:29,31
Prochnow, Maurice 1998 100 R 01:05,86 3 PR 01:06,79 -00:00,93 101,4% 01:06,79
Prochnow, Maurice 1998 50 F 00:26,86 2   00:26,12 +00:00,74 97,2% 00:26,12
Prochnow, Maurice 1998 100 F 00:57,21 2   00:56,37 +00:00,84 98,5% 00:56,37
Weinbach, Etienne 2002 200 F 02:36,14 2 PR 02:36,28 -00:00,14 100,1% 02:36,28
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:33,03 1 PR 01:35,04 -00:02,01 102,2% 01:35,04
Weinbach, Etienne 2002 100 S 01:42,32 4 PR 01:53,37 -00:11,05 110,8% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 1500 F 20:35,34 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:13,78 1 PR 03:21,53 -00:07,75 104,0% 03:21,53
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:34,33 5   00:33,63 +00:00,70 98,0% 00:33,63
Weinbach, Etienne 2002 400 L 06:27,67 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:13,58 4 PR 01:15,22 -00:01,64 102,2% 01:15,22
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:20,47 1   02:16,67 +00:03,80 97,3% 02:16,67
Weinbach, Marie 1999 200 R 02:47,85 3 PR 03:05,35 -00:17,50 110,4% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 200 L 02:50,28 3 PR 02:53,18 -00:02,90 101,7% 02:53,18
Weinbach, Marie 1999 1500 F 18:59,00 1   18:33,02 +00:25,98 97,7% 18:33,02
Weinbach, Marie 1999 50 S 00:38,25 9   00:37,02 +00:01,23 96,8% 00:37,02
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:30,81 6   00:30,81 +00:00,00 100,0% 00:30,81
Weinbach, Marie 1999 400 L 06:03,44 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:06,57 3   01:03,42 +00:03,15 95,3% 01:03,42

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de