+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 28.02.10   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 26. Elmshorner Swim-Cup                        Handzeitnahme|

|           vom: 26.02.10 bis: 28.02.10 in: Traglufthalle im Badepark50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Lisa Nielsen         |94|  9|    200m L| 3:03,45| 3:01,38 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m S| 1:30,53| 1:27,06 |19. Platz  PR|

|   |                     |  | 17|    200m B| 3:26,89| 3:23,59 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Ilka Jürgensen       |96|  7|    100m B| 1:29,12| 1:33,17 |18. Platz    |

|   |                     |  |  9|    200m L| 3:23,92| 3:11,93 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m S| 0:47,14| 0:40,28 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|     50m F| 0:32,37| 0:31,50 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Nia Carstensen       |98|  7|    100m B| 1:51,03| 1:47,26 |13. Platz  PR|

|   |                     |  | 13|     50m S| 0:54,30| 0:49,95 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    200m B| 3:49,52| 3:58,74 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Frank Erdmann        |92|  8|    100m B| 1:17,80| 1:18,38 |10. Platz    |

|   |                     |  | 16|    200m B| 2:54,04| 2:57,05 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Leif-Henning Klüver  |93|  6|   1500m F|16:25,19|17:02,43 |2. Platz     |

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:05,94| 1:05,12 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 25|    200m F| 1:57,56| 2:00,30 |2. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m F| 0:54,43| 0:55,90 |2. Platz     |

|   |                     |  | 29|    100m F| 0:54,43| 0:56,23 |1. Platz     |

|   |                     |  | 33|     50m R| 0:31,16| 0:33,13 |3. Platz     |

|   |                     |  |506|    800m F| 8:33,97| 8:56,47 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Karl-Christian Hoppe |96| 23|    200m L| 3:17,04| 3:07,82 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|     50m B| 0:46,77| 0:44,57 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m F|  keine | 1:16,95 |28. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Lars-Kevin Klüver    |96|  6|   1500m F|19:07,66|19:11,00 |5. Platz     |

|   |                     |  | 10|    200m R| 3:00,94| 2:40,38 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    200m B| 4:13,13| 3:10,38 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    400m F| 4:51,44| 4:46,15 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:21,26| 1:18,71 |14. Platz  PR|

|   |                     |  | 25|    200m F| 2:18,94| 2:16,35 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m F| 1:05,36| 1:02,81 |13. Platz  PR|

|   |                     |  |506|    800m F| 9:50,50|10:01,96 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Lasse Nielsen        |96|  4|    800m F|12:35,62|12:28,51 |8. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|    100m B| 2:03,17| 2:01,79 |31. Platz  PR|

|   |                     |  | 16|    200m B| 4:44,28| 4:08,92 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:43,10| 0:39,31 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:46,97| 1:47,04 |28. Platz    |

|   |                     |  | 25|    200m F| 3:00,64| 3:00,93 |6. Platz     |

|   |                     |  | 27|     50m B|  keine | 0:58,47 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m F| 1:26,66| 1:27,44 |32. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Maurice Hage         |98|  6|   1500m F|  keine |21:25,57 |10. Platz  PR|

|   |                     |  |506|    800m F|11:26,68|11:26,75 |             |

 

| 10|Jeffrey Ketzscher    |98|  6|   1500m F|  keine |24:26,94 |18. Platz  PR|

|   |                     |  | 10|    200m R| 3:33,00| 3:20,14 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    200m B| 3:51,48| 3:44,19 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:35,09| 0:32,32 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    400m F| 7:08,16| 5:46,59 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:52,55| 1:29,92 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:52,55| 1:31,73 |6. Platz     |

|   |                     |  | 25|    200m F| 2:57,03| 2:42,14 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m F| 1:19,93| 1:09,88 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m F| 1:19,93| 1:12,56 |3. Platz     |

|   |                     |  |506|    800m F|  keine |13:10,68 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Joey Ketzscher       |98|  4|    800m F|  keine |13:42,81 |13. Platz  PR|

|   |                     |  | 12|     50m S|  keine | 0:47,92 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    200m B| 4:05,91| 4:18,02 |5. Platz     |

|   |                     |  | 20|    400m F|  keine | 6:59,79 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:54,15| 1:50,74 |22. Platz  PR|

|   |                     |  | 25|    200m F| 3:08,94| 3:06,67 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|     50m B|  keine | 0:49,77 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 33|     50m R|  keine | 0:47,38 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Lukas Nielsen        |98|  2|    400m L|  keine | 7:32,65 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|    100m B| 1:51,81| 1:57,00 |12. Platz    |

|   |                     |  | 10|    200m R|  keine | 3:41,16 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    200m B| 3:59,09| 3:47,98 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:38,54| 0:35,71 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:48,41| 1:40,31 |14. Platz  PR|

|   |                     |  | 25|    200m F| 3:01,81| 2:56,10 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|     50m B| 0:55,99| 0:50,98 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m F| 1:23,97| 1:23,26 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Elias Christiansen   |99|  8|    100m B|  keine | 1:57,84 |13. Platz  PR|

|   |                     |  | 12|     50m S| 0:47,48| 0:42,83 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:37,93| 0:36,37 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    400m F| 7:36,69| 6:40,39 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R|  keine | 1:39,60 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 25|    200m F| 3:18,81| 3:08,88 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    100m F| 1:30,35| 1:24,98 |15. Platz  PR|

|   |                     |  | 33|     50m R|  keine | 0:46,50 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  13  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  76  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   0  |persönliche Rekorde (50m)       :  56    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   0  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+