Veranstaltung: 20. Dölling Cup Elektrische Zeitnahme

vom: 13.03.04 bis: 14.03.04 in: Elmshorn 50m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Svenja Dittelbach 89

1 100m B 1:38,95 1:40,15 7.

9 200m B 3:31,44 3:30,,2 5. PR

11 50m F 0:48,66 0:35,07 5. PR

15 200m F 2:54,54 2:47,73 3. PR

22 100m F 1:18,69 1:15,19 9. PR

24 200m L 3:19,59 3:14,77 9. PR

2 Kerrin Steensen 90

1 100m B 1:40,22 1:30,00 3. PR

5 50m S 0:48,41 0:44,55 10. PR

9 200m B 3:37,77 3:21,43 3. PR

15 200m F 2:57,32 2:45,05 13. PR

17 50m B 0:45,56 0:42,02 3. PR

24 200m L 3:25,81 3:11,90 6, PR

28 400m F keine 5:48,52 6. PR

3 Svenja Talis 90

15 200m F 2:38,09 2:40,14 10

17 50m B 0:41,98 0:40,07 2. PR

22 100m F 1:10,15 1:10,80 4.

28 400m F 5:45,98 5:41,70 4. PR

4 Finja Winkelmann 90

1 100m B 1:37,73 1:39,57 8.

9 200m B keine 3:29,90 7. PR

11 50m F 0:33,68 0:34,45 3.

15 200m F 2:42,41 2:44,41 12.

22 100m F 1:15,19 1:14,58 9. PR

24 200m L 3:13,88 3:10,63 5. PR

28 400m F 6:05,26 5:46,16 5. PR

5 Theresa Albers 92

5 50m S keine 0:47,26 7. PR

7 100m S keine 1:52,00 4. PR

11 50m F keine 0:36,75 6, PR

13 100m R keine 1:34,13 10. PR

15 200m F keine 2:48,01 4. PR

22 100m F keine 1:18,02 4. PR

24 200m L keine 3:26,27 8. PR

28 400m F keine 6:06,30 5. PR

6 Manon Betka 92

1 100m B 2:07,98 1:59,35 7. PR

5 50m S keine 0:55,91 9. PR

11 50m F 0:44,65 0:39,38 9 PR

17 50m B 0:56,50 0:54,00 7. PR

22 100m F 1:41,87 1:26,61 11. PR

7 Wencke Steensen 92

1 100m B 1:44,83 1:35,22 1. PR

5 50m S 0:43,92 0:41,49 3. PR

9 200m B keine 3:27,51 2. PR

13 100m R 1:42,56 1:32,87 8. PR

15 200m F 3:08,99 2:56,58 7. PR

17 50m B keine 0:43,44 1. PR

22 100m F 1:25,74 1:18,64 5. PR

24 200m L keine 3:15,31 4. PR

28 400m F 6:39,64 6:06,45 6. PR

8 Levke Steensen 94

1 100m B keine 1:56,04 4. PR

5 50m S 0:50,71 0:44,76 2. PR

7 100m S keine 1:56,51 3. PR

11 50m F 0:43,76 0:38,61 2. PR

13 100m R keine 1:41,27 4. PR

15 200m F keine 3:07,48 1. PR

22 100m F keine 1:25,83 3, PR

24 200m L keine 3:29,82 PR

9 Michael Erdmann 89

2 100m B 1:21,64 1:25,96 4,

4 200m R 3:00,65 2:51,63 4. PR

6 50m S 0:38,42 0:33,02 5. PR

10 200m B 3:11,23 3:05,96 2. PR

12 50m F 0:30,11 0:29,05 5. PR

14 100m R 1:17,82 1:16,55 4. PR

16 200m F 2:31,35 2:23,43 3. PR

18 50m B 0:36,50 3:63,8 4.

21 400m F 5:39,64 5:11,02 3. PR

23 100m F 1:04,92 1:05,37 9.

25 200m L 3:00,34 2:51,20 4. PR

27 50m R 0:34,19 9:36,32 5.

10 Sascha Albers 90

4 200m R keine 3:03,36 5. PR

6 50m S keine 0:38,24 8. PR

12 50m F 0:51,33 0:33,12 16. PR

14 100m R 2:04,66 1:27,63 5. PR

16 200m F keine 2:36,67 9. PR

21 400m F 8:42,73 5:28,99 7. PR

23 100m F 1:57,06 1:11,83 11. PR

25 200m L keine 3:05,50 8. PR

11 Lars Betka 90

6 50m S 0:36,79 0:34,26 3. PR

8 100m S 1:22,80 1:17,76 4. PR

12 50m F 0:33,05 0:31,15 12. PR

16 200m F 2:33,35 2:25,88 6. PR

20 200m S 3:02,55 2:50,60 1. PR

23 100m F 1:10,79 1:09,08 8. PR

25 200m L 2:57,00 2:50,77 4. PR

12 Lars Jendrziak 90

2 100m B 1:47,34 1:32,90 10 PR

6 50m S 0:34,24 0:32,14 2. PR

8 100m S 1:20,77 1:77,77 5.

12 50m F 0:30,68 0:29,57 7. PR

16 200m F 2:28,37 2:23,81 5. PR

21 400m F 5:20,20 5:06,80 4. PR

23 100m F 1:06,58 1:04,78 3. PR

25 200m L 2:57,01 2:47,91 3. PR

13 Frank Erdmann 92

4 200m R keine 3:09,84 3. PR

10 200m B 3:34,81 3:23,87 2. PR

12 50m F 0:36,53 0:35,41 7. PR

14 100m R 1:34,11 1:29,74 6. PR

16 200m F 2:44,76 2:43,63 3. PR

18 50m B 0:44,81 0:44,02 2. PR

21 400m F 5:47,42 5:44,31 6. PR

23 100m F 1:16,62 1:16,57 4. PR

27 50m R 0:46,11 0:41,63 2. PR

14 Jan Jendrziak 92

4 200m R 3:23,11 3:14,16 4. PR

6 50m S 0:44,61 0:48,17 6.

12 50m F 0:35,47 0:35,10 5. PR

14 100m R 1:42,55 1:29,50 4. PR

16 200m F 2:52,94 2:48,24 5. PR

21 400m F 6:46,62 5:57,39 8. PR

23 100m F 1:18,25 1:20,37 7.

15 Torben Talis 92

14 100m R 1:46,91 1:33,99 9. PR

16 200m F 3:12,37 3:05,77 10. PR

23 100m F 1:22,21 1:20,79 8. PR

27 50m R 0:44,21 0:44,84 3.

16 Dag Christian Jepsen 93

4 200m R keine 3:12,35 2. PR

6 50m S 0:52,97 0:43,55 4. PR

12 50m F 0:35,09 0:35,43 3.

16 200m F 2:50,03 2:43,02 2. PR

21 400m F 5:54,86 5:37,53 1. PR

25 200m L 3:21,44 3:15,12 7. PR

Teilnehmer : 16 Staffeln : 0

Einzelstarts : 115 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (50m) : 0 persönliche Rekorde (50m) : 100

Vereinsjahresbestleistungen: 0 persönliche Jahresbestleistungen: 0