Veranstaltung: DMS Landesliga Handzeitnahme

vom: 02.02.02 bis: 03.02.02 in: Kiel 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kirsten Hinrichsen 77

2 100m B 1:20,06 1:22,00

5 200m L 2:35,34 2:40,40

6 800m F 10:23,15 10:17,77 PR

7 200m B 2:49,98 2:55,48

10 400m L 5:28,51 5:39,67

2 Kerrin Steffens 79

4 100m S 1:14,67 1:17,18

5 200m L 2:42,09 2:45,56

9 200m S 2:47,95 2:58,91

10 400m L 5:39,31 5:53,02

12 100m F 1:05,05 1:06,06

3 Kristina Sommer 81

1 200m F 2:18,38 2:22,68

3 200m R 2:33,32 2:41,50

6 800m F 10:06,43 10:23,22

8 100m R 1:11,55 1:14,09

11 400m F 4:50,26 5:03,46

4 Wiebke Brodersen 83

2 100m B 1:18,27 1:20,28

4 100m S 1:13,36 1:16,18

5 200m L 2:37,00 2:42,21

7 200m B 2:50,16 2:55,40

10 400m L 5:29,08 5:39,97

5 Imke Hinrichsen 84

1 200m F 2:18,69 2:30,48

3 200m R 2:42,00 2:51,58

8 100m R 1:16,50 1:20,75

11 400m F 4:50,88 5:22,84

12 100m F 1:06,28 1:09,21

6 Annika Kröger 87

4 100m S 1:19,72 1:21,16

6 800m F 11:26,25 11:22,28 PR

9 200m S 2:55,61 3:03,91

11 400m F 5:46,67 5:35,31 PR

12 100m F 1:13,00 1:14,34

7 Sabrina Winkler 88

3 200m R 2:52,72 2:53,91

8 100m R 1:22,90 1:23,24

8 Olaf Hinrichsen 79

15 200m R 2:18,91 2:31,37

16 100m S 1:02,12 1:09,72

17 200m L 2:18,63 2:29,21

20 100m R 1:04,11 1:08,90

24 100m F 0:54,48 0:58,45

9 Arne Jannsen 81

13 200m F 1:57,18 2:16,63

15 200m R 2:29,26 2:43,10

16 100m S 1:01,04 1:07,00

20 100m R 1:04,24 1:12,13

24 100m F 0:53,02 0:56,63

10 Alexander Christianse 82

13 200m F 2:02,99 2:05,59

16 100m S 1:02,60 1:06,31

18 1500m F 19:09,07 18:34,34 PR

21 200m S 2:29,75 2:31,88

23 400m F 4:20,72 4:33,43

11 Niels Petersen 82

14 100m B 1:16,22 1:18,00

17 200m L 2:32,21 2:39,03

24 100m F 1:00,01 1:01,90

12 Frerk Thiesen 83

18 1500m F 18:12,69 18:45,02

20 100m R 1:11,77 1:13,25

21 200m S keine 2:56,25 PR

22 400m L 5:17,50 5:36,65

23 400m F 4:35,67 4:42,31

13 Gunnar Hinrichsen 86

15 200m R 2:32,01 2:29,47 PR

18 1500m F 17:30,62 17:47,42

19 200m B 2:39,35 2:41,22

22 400m L 5:15,38 5:11,75 PR

23 400m F 4:27,84 4:36,18

14 Matthias Kiel 88

13 200m F 2:31,11 2:28,40 PR

14 100m B 1:28,89 1:27,16 PR

17 200m L 3:06,98 2:51,14 PR

21 200m S 3:21,55 3:13,12 PR

22 400m L 6:10,56 6:03,44 PR

Teilnehmer : 14 Staffeln : 0

Einzelstarts : 65 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 12

Vereinsjahresbestleistungen: 0 persönliche Jahresbestleistungen: 0