Veranstaltung: DMSJ

vom: 03.03.03 bis: 03.03.03 in: Schleswig 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

Es sind nur die Ergebnisse festgehalten die von Aktiven aus Niebüllerzielt wurden. Der Zusatz st bedeutet, entnommen als Zwischenzeit der Staffeln.

1 Carola Planz 90

12 100m F 1:17,21 1:16,41 st PR

14 100m R 1:27,64 1:32,66

15 100m S 1:44,67 1:41,95 st PR

2 Kerrin Steensen 90

12 100m F 1:17,76 1:18,60 st

13 100m B 1:38,25 1:37,48 st PR

14 100m R 1:36,76 1:38,48 st

15 100m S 1:50,12 1:50,68 st

19 50m S 0:48,80 0:44,81 st PR

3 Svenja Talis 90 12

100m F 1:11,64 1:08,74 PR

13 100m B 1:30,39 1:32,91 st

14 100m R 1:32,00 1:28,25 st PR

15 100m S 1:37,59 1:35,16 st PR

4 Maria Jepsen 91

13 100m B 1:44,46 1:41,44 st PR

5 Gesa Petersen 91

12 100m F 1:23,08 1:21,06 st PR

13 100m B 1:43,27 1:42,61 st PR

14 100m R 1:38,64 1:40,82 st

15 100m S 2:01,02 1:55,78 st PR

6 Theresa Albers 92

13 100m B 1:59,06 1:52,43 st PR

7 Wencke Steensen 92

12 100m F 1:23,65 1:22,34 st PR

13 100m B 1:43,38 1:40,93 st PR

14 100m R 1:45,56 1:39,88 st PR

8 Lena Treinat 92

12 100m F 1:17,23 1:17,57

14 100m R 1:35,13 1:33,68 PR

19 50m S 0:43,18 0:40,96 st PR

9 Gunnar Hinrichsen 86

2 100m F 0:56,92 0:57,55 st

4 100m B 1:11,87 1:13,61 st

6 100m R 1:10,41 1:11,54 st

9 100m S 1:07,38 1:07,63 st

10 Frank Christiansen 87

2 100m F 1:08,45 1:07,41 st PR

4 100m B 1:30,30 1:32,32 st

6 100m R 1:23,43 1:20,88 st PR

11 Lars Betka 90

2 100m F 1:09,88 1:12,00 st

4 100m B 1:41,43 1:43,89 st

6 100m R 1:27,36 1:28,43 st

9 100m S 1:23,12 1:26,05

12 Jan Clausen 90

4 100m B 1:40,49 1:42,75 st

13 Lars Jendrziak 90

2 100m F 1:07,44 1:11,97 st

4 100m B 1:40,62 1:42,14 st

6 100m R 1:23,34 1:26,28 st

9 100m S 1:21,50 1:32,86 st

14 Bernd Clausen 91

2 100m F 1:16,68 1:16,00 st PR

6 100m R 1:28,47 1:24,56 PR

15 Frank Erdmann 92

2 100m F 1:22,65 1:15,74 st PR

4 100m B 1:37,17 1:39,43 st

6 100m R 1:42,81 1:37,01 st PR

10 50m S 0:54,88 0:46,50 st PR

16 Jan Jendrziak 92

2 100m F 1:22,97 1:20,49 st PR

4 100m B 1:52,12 1:51,78 st PR

6 100m R 1:34,46 1:38,21

17 Torben Talis 92 2

100m F 1:25,30 1:20,75 st PR

4 100m B 2:05,48 1:56,56 st PR

6 100m R 1:40,40 1:39,19 st PR

9 100m S 1:53,88 1:48,43 st PR

10 50m S 0:42,43 0:40,57 st PR

18 Dag Christian Jepsen 93

2 100m F 1:22,90 1:17,30 PR

4 100m B 2:03,63 1:49,20 st PR

6 100m R 1:39,79 1:36,00 st PR

Teilnehmer : 18 Staffeln :

Einzelstarts : 57 Staffelstarts :

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 34

Vereinsjahresbestleistungen: 0 persönliche Jahresbestleistungen: 0