DMSJ Landesentscheidung Schleswig Holstein

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Carstensen, Nia 1998 100 F 01:14,09 0 PR 01:15,95 -00:01,86 102,5% 01:15,95
Carstensen, Nia 1998 100 B 01:40,12 0 PR 01:41,67 -00:01,55 101,5% 01:41,67
Carstensen, Nia 1998 100 R 01:27,84 0 PR 01:35,45 -00:07,61 108,7% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 100 S 01:33,57 0 PR 01:37,63 -00:04,06 104,3% 01:37,63
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:05,68 0 PR 01:06,02 -00:00,34 100,5% 01:06,02
Christiansen, Elias 1999 100 R 01:22,64 0 PR 01:23,32 -00:00,68 100,8% 01:23,32
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:20,28 0 PR 01:22,52 -00:02,24 102,8% 01:22,52
Erdmann, Frank 1992 100 F 01:01,13 0 SBZ 00:59,05 +00:02,08 96,6% 01:06,39
Erdmann, Frank 1992 100 B 01:14,24 0 SBZ 01:13,58 +00:00,66 99,1% 01:14,81
Erdmann, Frank 1992 100 R 01:12,12 0 PR 01:12,31 -00:00,19 100,3% --:--,--
Erdmann, Frank 1992 100 S 01:09,20 0 PR 01:09,50 -00:00,30 100,4% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:12,47 0 PR 01:17,64 -00:05,17 107,1% 01:17,64
Erichson, Laura Malin 1999 100 B 01:39,96 0 PR 01:46,29 -00:06,33 106,3% 01:46,29
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:34,60 0   01:34,43 +00:00,17 99,8% 01:34,43
Erichson, Laura Malin 1999 100 S 01:36,72 0 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 100 B 01:44,85 0 PR 01:56,44 -00:11,59 111,1% --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 F 01:01,43 0 PR 01:03,87 -00:02,44 104,0% 01:03,87
Hage, Maurice 1998 100 B 01:28,88 0 PR 01:31,85 -00:02,97 103,3% 01:31,85
Hage, Maurice 1998 100 R 01:12,12 0 PR 01:14,37 -00:02,25 103,1% 01:14,37
Hage, Maurice 1998 100 S 01:10,66 0   01:10,40 +00:00,26 99,6% 01:10,40
Jepsen, Dag Christian 1993 100 F 00:55,98 0   00:54,69 +00:01,29 97,7% 00:54,69
Jepsen, Dag Christian 1993 100 B 01:14,45 0 SBZ 01:13,01 +00:01,44 98,1% 01:16,32
Jepsen, Dag Christian 1993 100 R 01:08,91 0 SBZ 01:04,72 +00:04,19 93,9% --:--,--
Jepsen, Dag Christian 1993 100 S 01:02,59 0 SBZ 01:00,84 +00:01,75 97,2% 01:04,43
Jürgensen, Ilka 1996 100 B 01:29,53 0 SBZ 01:27,49 +00:02,04 97,7% 01:34,13
Jürgensen, Ilka 1996 100 R 01:24,96 0 SBZ 01:21,69 +00:03,27 96,2% --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 100 S 01:31,90 0 SBZ 01:24,70 +00:07,20 92,2% --:--,--
Karstensen, Hanna 1992 100 F 01:05,81 0 SBZ 01:01,85 +00:03,96 94,0% --:--,--
Karstensen, Hanna 1992 100 R 01:13,53 0   01:08,41 +00:05,12 93,0% 01:12,35
Karstensen, Hanna 1992 100 S 01:24,42 0 SBZ 01:14,67 +00:09,75 88,5% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:02,41 0 PR 01:03,25 -00:00,84 101,3% 01:03,25
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:25,31 0   01:23,50 +00:01,81 97,9% 01:23,50
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 R 01:20,35 0 PR 01:21,03 -00:00,68 100,8% 01:21,81
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:17,21 0 PR 01:21,61 -00:04,40 105,7% 01:21,61
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:06,81 0 PR 01:07,55 -00:00,74 101,1% 01:07,55
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:25,60 0 PR 01:28,29 -00:02,69 103,1% 01:28,29
Ketzscher, Joey 1998 100 R 01:20,14 0 PR 01:25,27 -00:05,13 106,4% 01:25,27
Ketzscher, Joey 1998 100 S 01:22,88 0 PR 01:49,42 -00:26,54 132,0% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:57,70 0   00:57,46 +00:00,24 99,6% 00:57,46
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 B 01:19,96 0   01:14,78 +00:05,18 93,5% 01:14,78
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 R 01:09,03 0   01:06,25 +00:02,78 96,0% 01:06,25
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 S 01:09,09 0 PR 01:17,43 -00:08,34 112,1% 01:17,43
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:53,20 0   00:51,83 +00:01,37 97,4% 00:51,83
Klüver, Leif-Henning 1993 100 B 01:13,18 0   01:07,28 +00:05,90 91,9% 01:07,28
Klüver, Leif-Henning 1993 100 R 01:04,60 0   00:59,11 +00:05,49 91,5% 00:59,11
Klüver, Leif-Henning 1993 100 S 00:59,22 0   00:57,31 +00:01,91 96,8% 00:57,31
Nielsen, Lisa 1994 100 F 01:13,85 0 SBZ 01:13,64 +00:00,21 99,7% 01:18,66
Nielsen, Lisa 1994 100 B 01:33,32 0 PR 01:33,53 -00:00,21 100,2% 01:33,53
Nielsen, Lisa 1994 100 S 01:19,94 0 PR 01:21,64 -00:01,70 102,1% 01:22,10
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:34,44 0 PR 01:38,13 -00:03,69 103,9% 01:38,13
Schacherer, Luc Cosima 1999 100 F 01:20,68 0   01:19,10 +00:01,58 98,0% 01:19,10
Schacherer, Luc Cosima 1999 100 R 01:35,31 0 PR 01:37,49 -00:02,18 102,3% 01:37,86
Schacherer, Luc Cosima 1999 100 S 01:38,40 0 PR 01:39,08 -00:00,68 100,7% 01:39,08
Steensen, Wencke 1992 100 F 01:05,88 0   01:04,95 +00:00,93 98,6% 01:04,97
Steensen, Wencke 1992 100 B 01:27,50 0   01:22,23 +00:05,27 94,0% 01:24,50
Steensen, Wencke 1992 100 R 01:18,69 0   01:15,89 +00:02,80 96,4% 01:17,60
Steensen, Wencke 1992 100 S 01:18,83 0 SBZ 01:16,00 +00:02,83 96,4% 01:17,83
Suhr, Mareike Sophie 1993 100 F 01:06,38 0   01:06,20 +00:00,18 99,7% 01:06,20
Suhr, Mareike Sophie 1993 100 B 01:29,56 0 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Suhr, Mareike Sophie 1993 100 R 01:23,19 0 SBZ 01:21,75 +00:01,44 98,3% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:14,32 0 PR 01:14,63 -00:00,31 100,4% 01:14,63
Weinbach, Marie 1999 100 B 01:50,81 0   01:48,44 +00:02,37 97,9% 01:48,44
Weinbach, Marie 1999 100 R 01:32,35 0 PR 01:33,13 -00:00,78 100,8% 01:33,13
Weinbach, Marie 1999 100 S 01:50,88 0 SBZ 01:49,49 +00:01,39 98,7% 01:51,85
1. Mannschaft 0 4x100 F 04:16,59 1 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 F 03:48,02 1   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 B 05:01,83 1 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 R 04:34,66 1   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 B 03:56,08 1 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 B 05:54,13 2   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 B 05:59,91 2   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 R 05:15,25 2 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 S 05:11,03 2 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 S 04:20,10 2   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 L 04:58,32 2 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 L 04:13,59 2   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 F 04:32,16 3 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 R 05:20,37 3 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 S 05:35,09 3 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 L 05:24,87 3   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 F 05:01,56 7 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 R 06:00,09 7 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 S 06:35,57 7 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 B 06:55,72 8 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 L 03:33,86 8 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 L 06:04,79 8 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 F 03:05,94 9 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 R 03:54,83 10 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 0 4x50 B 04:33,60 11 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 0 4x50 R 04:00,28 11 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 0 4x50 F 03:53,22 14 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de