Veranstaltung: DMSJ Handzeitnahme

vom: 09.11.02 bis: 10.11.02 in: Schleswig 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Annika Kröger 87 12 100m F 1:10,14 1:12,68

13 100m B 1:42,81 1:44,73

14 100m R 1:27,94 1:29,52

15 100m S 1:19,72 1:23,29

2 Frederike Paysen 88 12 100m F 1:26,88 1:22,54 PR

13 100m B 1:49,23 1:44,51 PR

14 100m R 1:45,06 1:45,92

15 100m S 1:46,09 1:47,27

3 Svenja Dittelbach 89 13 100m B 1:41,69 1:44,80

15 100m S 1:47,38 1:52,71

4 Carola Planz 90 12 100m F 1:17,91 1:17,21 PR

14 100m R 1:27,64 1:28,82

15 100m S 1:44,68 1:44,67 PR

5 Kerrin Steensen 90 12 100m F 1:19,03 1:21,55

13 100m B 1:40,24 1:41,66

14 100m R 1:41,41 1:37,34 PR

15 100m S 1:56,28 1:50,12 PR

6 Svenja Talis 90 12 100m F 1:12,66 1:14,24

13 100m B 1:33,46 1:35,23

14 100m R 1:33,43 1:32,00 PR

15 100m S 1:41,24 1:37,59 PR

7 Maria Jepsen 91 13 100m B 1:48,29 1:44,46 PR

8 Gesa Petersen 91 12 100m F 1:23,08 1:28,24

13 100m B 1:44,58 1:47,23

14 100m R 1:41,41 1:38,64 PR

19 50m S 0:54,28 0:58,49

9 Theresa Albers 92 12 100m F 1:36,64 1:38,68

14 100m R 1:57,71 1:42,43 PR

10 Jennifer Griese 92 19 50m S 0:59,94 0:54,34 PR

11 Wencke Steensen 92 12 100m F 1:27,36 1:28,27

13 100m B 1:44,10 1:43,38 PR

14 100m R 1:52,94 1:45,56 PR

19 50m S 0:50,15 0:46,82 PR

12 Lena Treinat 92 12 100m F 1:17,23 1:19,31

13 100m B 1:49,84 1:50,65

14 100m R 1:35,13 1:38,95

19 50m S 0:43,95 0:43,18 PR

13 Thies Levsen Johannse 85 2 100m F 1:00,90 1:01,97 PJ

4 100m B 1:33,68 1:31,94 PR

6 100m R 1:13,11 1:14,73 PJ

14 Gunnar Hinrichsen 86 2 100m F 0:57,50 0:56,92 PR

4 100m B 1:13,45 1:14,40

6 100m R 1:11,13 1:10,41 PR

9 100m S 1:09,20 1:07,38 PR

15 Michael Erdmann 89 2 100m F 1:08,42 1:10,25

4 100m B 1:22,87 1:26,83

6 100m R 1:25,63 1:18,74 PR

9 100m S 1:55,25 1:37,24 PR

16 Sascha Albers 90 2 100m F 1:21,59 1:19,91 PR

6 100m R 1:43,34 1:38,50 PR

9 100m S 2:00,52 1:48,52 PR

17 Lars Betka 90 2 100m F 1:11,58 1:11,80

4 100m B 1:43,15 1:41,43 PR

6 100m R 1:28,05 1:27,99 PR

9 100m S 1:25,48 1:23,56 PR

18 Jan Clausen 90 4 100m B 1:40,49 1:42,84

19 Lars Jendrziak 90 2 100m F 1:07,81 1:10,37

4 100m B 1:40,62 1:41,07

6 100m R 1:25,65 1:23,34 PR

9 100m S 1:21,50 1:22,96

20 Bernd Clausen 91 2 100m F 1:22,27 1:17,44 PR

4 100m B 1:54,14 1:50,67 PR

6 100m R 1:30,46 1:32,06

21 Hendrik Paysen 91 4 100m B 1:54,72 1:55,98

22 Frank Erdmann 92 2 100m F 1:22,65 1:22,89

4 100m B 1:38,20 1:45,85

23 Jan Jendrziak 92 6 100m R 1:43,43 1:37,55 PR

10 50m S 0:52,29 0:46,60 PR

24 Torben Talis 92 6 100m R 1:43,76 1:40,40 PR

9 100m S 2:03,46 1:59,20 PR

10 50m S 0:44,93 0:45,18

25 Dag Christian Jepsen 93 16 50m F 0:37,24 0:39,37

17 50m R 0:47,54 0:47,03 PR

Teilnehmer : 25 Staffeln : 0

Einzelstarts : 73 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 36

Vereinsjahresbestleistungen: 0 persönliche Jahresbestleistungen: 2