Veranstaltung: Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen   EndHandzeitnahme

            vom: 18.11.07 in: Kiel                                   25m Bahn

                                                                             

                                                                             

 Lfd Teilnehmer                               Bisher                         

 Nr. Vorname Name          JG Wk.  Strecke   Bestzeit   Zeit    Bemerkung    

                                                                             

   1 Kerrin Steensen       90   1     100m L  1:17,18  1:18,57  3. Platz     

                                7     200m R  2:49,83  2:54,06  5. Platz     

                               19     200m B  2:58,04  3:05,89  2. Platz     

                               39     100m B  1:21,29  1:27,82  5. Platz     

                               45      50m B  0:37,24  0:39,60  4. Platz     

                                                                             

   2 Theresa Albers        92  15     800m F 10:11,35 10:23,64  4. Platz   PJ

                               23     200m S  2:53,45  3:03,84  6. Platz     

                               31     400m F  4:59,81  5:08,59  4. Platz     

                               47     200m L  2:53,66  2:56,28  6. Platz   PJ

                               61     400m L  6:03,02  6:14,41  6. Platz   PJ

                                                                             

   3 Manon Betka Christian 92   9     100m S  1:14,04  1:14,77  4. Platz     

                               27     400m L  5:56,98  6:01,34  5. Platz     

                               37     200m F  2:25,57  2:28,25  5. Platz     

                               49     800m F 10:59,81 10:33,14  3. Platz   PR

                               65     400m F  5:15,48  5:07,82  5. Platz   PR

                                                                             

   4 Hanna Karstensen      92   3     200m F  2:16,04  2:19,94  4. Platz     

                               41     200m R  2:35,04  2:51,68  6. Platz     

                               59      50m F  0:28,92  0:29,43  2. Platz   PJ

                               67     100m F  1:01,85  1:04,65  4. Platz     

                                                                             

   5 Wencke Steensen       92   5     100m B  1:23,94  1:23,70  3. Platz   PR

                               11      50m B  0:37,95  0:39,25  4. Platz     

                               21     100m R  1:18,83  1:19,50  5. Platz     

                               29      50m R  0:36,87  0:35,88             PR

                               53     200m B  3:06,63  3:05,00  4. Platz   PR

                                                                             

   6 Lena Treinat          92  25      50m F  0:29,52  0:30,53  5. Platz   PJ

                               33     100m F  1:05,50  1:08,56  6. Platz   PJ

                               51      50m S  0:34,07  0:34,58  5. Platz   PJ

                               55     100m R  1:16,51  1:22,40  6. Platz   PJ

                               63      50m R  0:35,35  0:37,32  5. Platz     

                                                                             

   7 Levke Steensen        94  13     200m L  2:59,67  2:59,76  6. Platz   PJ

                               17      50m S  0:34,63  0:35,34  6. Platz     

                               35     100m L  1:20,73  1:22,44  6. Platz     

                               43     100m S  1:21,93  1:22,34  5. Platz     

                               57     200m S  3:10,67  3:13,06  6. Platz     

                                                                             

   8 Gunnar Hinrichsen     86   4     200m F  1:57,96  2:00,65  1. Platz   PJ

                               12      50m B  0:30,03  0:31,35  1. Platz     

                               34     100m F  0:53,69  0:53,97  1. Platz   VJ

                               40     100m B  1:05,58  1:07,09  1. Platz   VJ

                               54     200m B  2:22,92  2:31,13  1. Platz     

                                                                             

   9 Michael Erdmann       89  26      50m F  0:26,66  0:25,97  6. Platz   PR

                               46      50m B  0:32,99  0:32,21  4. Platz   PR

                                                                              

  10 Lars Betka Christians 90  10     100m S  0:59,02  0:59,19  2. Platz     

                               24     200m S  2:11,30  2:11,03  1. Platz   VR

                               38     200m F  1:58,13  1:57,99  1. Plat VJ/PR

                               52      50m S  0:27,07  0:26,82  2. Plat VJ/VR

                               66     400m F  4:11,86  4:14,93  1. Platz     

                                                                              

  11 Lars Jendrziak        90   2     100m L  1:07,39  1:06,67  6. Platz   PR

                               18      50m S  0:28,48  0:28,98  6. Platz     

                               30      50m R  0:30,68  0:30,82  6. Platz   PJ

                               60      50m F  0:25,04  0:25,38  2. Platz     

                               68     100m F  0:56,67  0:56,77  5. Platz     

                                                                             

  12 Patrick Mumm          91   8     200m R  2:09,74  2:10,61  1. Platz     

                               28     400m L  5:01,73  4:56,19  1. Platz   PR

                               36     100m L  1:03,36  1:02,53  2. Plat VJ/PR

                               48     200m L  2:18,83  2:16,88  1. Platz   PR

                               56     100m R  1:01,04  1:00,57  2. Platz   VR

                                                                             

  13 Frank Erdmann         92   6     100m B  1:18,91  1:18,02  6. Platz   PR

                                                                             

  14 Dag Christian Jepsen  93  14     200m L  2:25,66  2:24,88  5. Platz   PR

                               20     200m B  2:47,85  2:46,25  6. Platz   PR

                               44     100m S  1:06,84  1:06,97  6. Platz     

                               50    1500m F 18:14,31 18:01,70  3. Platz   PR

                               58     200m S  2:36,80  2:39,41  5. Platz     

                                                                              

  15 Leif Henning Klüver   93  16    1500m F 17:26,08 17:22,90  2. Plat VJ/PR

                               32     400m F  4:30,08  4:31,26  2. Platz     

                               62     400m L  5:17,49  5:09,83  3. Platz   PR

                                                                             

  16 Janne Winkelmann      94  22     100m R  1:06,53  1:05,93  6. Platz   PR

                               42     200m R  2:27,82  2:26,40  4. Platz   PR

                               64      50m R  0:30,74  0:30,16  4. Platz   PR

                                                                             

 Teilnehmer                 :  16   Staffeln                        :   0    

 Einzelstarts               :  68   Staffelstarts                   :   0    

                                                                             

 Vereinsrekorde (25m)       :   3   persönliche Rekorde (25m)       :  22    

 Vereinsjahresbestleistungen:   6   persönliche Jahresbestleistungen:  11