Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2011

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 800 F 10:11,36 2 SBZ 10:11,35 +00:00,01 100,0% --:--,--
Albers, Theresa 1992 400 L 05:54,59 3 PR 05:59,27 -00:04,68 101,3% --:--,--
Albers, Theresa 1992 100 S 01:18,68 4   01:17,25 +00:01,43 98,2% 01:18,01
Albers, Theresa 1992 200 S 02:53,19 5   02:48,79 +00:04,40 97,5% 02:50,30
Albers, Theresa 1992 400 F 05:05,11 5   04:59,81 +00:05,30 98,3% 05:03,54
Betka-Christiansen, Lars 1990 100 S 00:58,85 3 SBZ 00:58,44 +00:00,41 99,3% 01:00,73
Betka-Christiansen, Lars 1990 100 R 01:04,01 2 SBZ 01:01,61 +00:02,40 96,3% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 400 L 04:54,38 1 SBZ 04:38,11 +00:16,27 94,5% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 50 S 00:26,32 1   00:25,70 +00:00,62 97,6% 00:25,70
Betka-Christiansen, Lars 1990 200 S 02:15,58 2 SBZ 02:09,33 +00:06,25 95,4% 02:17,92
Betka-Christiansen, Manon 1992 100 S 01:13,44 4 SBZ 01:08,26 +00:05,18 92,9% --:--,--
Betka-Christiansen, Manon 1992 50 F 00:30,13 4 SBZ 00:28,57 +00:01,56 94,8% --:--,--
Betka-Christiansen, Manon 1992 200 F 02:34,28 6 SBZ 02:16,28 +00:18,00 88,3% --:--,--
Betka-Christiansen, Manon 1992 50 S 00:33,43 4 SBZ 00:31,40 +00:02,03 93,9% --:--,--
Brodersen, Wiebke 1983 100 B 01:21,54 2 SBZ 01:18,27 +00:03,27 96,0% --:--,--
Brodersen, Wiebke 1983 100 R 01:20,85 6 SBZ 01:17,84 +00:03,01 96,3% --:--,--
Brodersen, Wiebke 1983 50 R 00:38,12 6 SBZ 00:36,04 +00:02,08 94,5% --:--,--
Brodersen, Wiebke 1983 50 B 00:36,34 1 SBZ 00:35,24 +00:01,10 97,0% --:--,--
Brodersen, Wiebke 1983 200 B 02:59,80 2 SBZ 02:50,16 +00:09,64 94,6% --:--,--
Erdmann, Frank 1992 50 B 00:33,18 6 SBZ 00:32,37 +00:00,81 97,6% --:--,--
Erdmann, Frank 1992 200 B 02:46,36 6 SBZ 02:41,15 +00:05,21 96,9% --:--,--
Erdmann, Frank 1992 100 B 01:14,82 6 SBZ 01:13,58 +00:01,24 98,3% --:--,--
Erdmann, Frank 1992 400 F 04:48,00 5 SBZ 04:42,04 +00:05,96 97,9% --:--,--
Hage, Maurice 1998 200 S 03:13,91 6   03:05,06 +00:08,85 95,4% 03:05,06
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 F 01:57,64 1 SBZ 01:54,42 +00:03,22 97,3% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 L 02:15,69 1 SBZ 02:12,55 +00:03,14 97,7% 02:17,29
Hinrichsen, Gunnar 1986 400 F 04:14,36 1 SBZ 04:04,93 +00:09,43 96,3% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:30,14 1 SBZ 00:29,30 +00:00,84 97,2% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 B 02:28,57 1 SBZ 02:22,92 +00:05,65 96,2% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 50 F 00:25,16 3 SBZ 00:25,04 +00:00,12 99,5% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 100 F 00:56,03 4 PR 00:56,32 -00:00,29 100,5% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 200 R 02:33,44 5 SBZ 02:26,89 +00:06,55 95,7% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 100 R 01:07,65 4 PR 01:07,69 -00:00,04 100,1% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 50 R 00:30,28 5 PR 00:30,68 -00:00,40 101,3% --:--,--
Jepsen, Dag Christian 1993 100 B 01:16,32 5 SBZ 01:13,01 +00:03,31 95,7% --:--,--
Jepsen, Dag Christian 1993 50 S 00:27,19 4 SBZ 00:26,76 +00:00,43 98,4% --:--,--
Jepsen, Dag Christian 1993 50 R 00:29,80 5 PR 00:29,89 -00:00,09 100,3% --:--,--
Jepsen, Dag Christian 1993 100 S 01:07,47 5 SBZ 01:00,84 +00:06,63 90,2% --:--,--
Jepsen, Dag Christian 1993 50 F 00:26,17 5 SBZ 00:25,45 +00:00,72 97,2% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 L 05:56,23 6 PR 05:59,68 -00:03,45 101,0% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 R 02:31,87 4 PR 02:47,37 -00:15,50 110,2% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 18:32,68 4 SBZ 17:44,30 +00:48,38 95,7% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:12,08 6   02:06,50 +00:05,58 95,8% 02:06,72
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:33,36 6 SBZ 02:27,29 +00:06,07 96,0% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 200 R 03:01,87 6 SBZ 02:49,64 +00:12,23 93,3% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 100 B 01:26,49 4 SBZ 01:21,29 +00:05,20 94,0% 01:27,05
Steensen, Kerrin 1990 200 L 02:58,38 6   02:46,02 +00:12,36 93,1% 02:55,53
Steensen, Wencke 1992 200 B 03:08,47 4 SBZ 03:03,37 +00:05,10 97,3% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 200 R 02:50,50 6 SBZ 02:47,69 +00:02,81 98,4% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 100 R 01:17,60 6 SBZ 01:15,89 +00:01,71 97,8% 01:18,92
Steensen, Wencke 1992 50 R 00:36,26 6 SBZ 00:35,88 +00:00,38 99,0% 00:36,83
Suhr, Mareike Sophie 1993 200 L 02:52,09 5 SBZ 02:47,67 +00:04,42 97,4% --:--,--
Suhr, Mareike Sophie 1993 200 S 03:17,70 6 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Suhr, Mareike Sophie 1993 100 F 01:07,62 4 SBZ 01:07,18 +00:00,44 99,3% --:--,--
Suhr, Mareike Sophie 1993 400 L 06:22,25 6 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Talis, Svenja 1990 200 F 02:23,33 4 SBZ 02:16,33 +00:07,00 95,1% --:--,--
Talis, Svenja 1990 50 S 00:33,59 4   00:32,53 +00:01,06 96,8% 00:32,53
Talis, Svenja 1990 400 F 05:07,90 4 SBZ 04:53,75 +00:14,15 95,4% --:--,--
Talis, Svenja 1990 50 F 00:28,55 2   00:27,55 +00:01,00 96,5% 00:28,48
Talis, Svenja 1990 100 F 01:04,03 4 SBZ 01:00,53 +00:03,50 94,5% 01:05,21
Talis, Torben 1992 1500 F 19:52,19 5 PR 21:10,94 -01:18,75 106,6% --:--,--
Talis, Torben 1992 100 F 00:59,63 6 SBZ 00:59,01 +00:00,62 99,0% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 800 F 11:57,47 6 PR 12:05,93 -00:08,46 101,2% --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de