Lfd Teilnehmer............... Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kirsten Nielsen 77

3 100m B 1:20,06 1:34,66 PJ

8 800m F 10:17,77 11:51,19 PJ

11 100m R 1:15,84 1:24,51 PJ

2 Kristina Sommer 81

2 200m F 2:18,38 2:29,71 PJ

4 200m R 2:33,32 2:50,06 VJ

11 100m R 1:11,55 1:16,88

15 50m R 0:34,80 0:36,22

3 Wiebke Brodersen 83

3 100m B 1:18,27 1:20,99 VJ

6 50m B 0:35,24 0:35,95

10 200m B 2:50,16 2:57,20

14 400m L 5:29,08 5:53,60 VJ

4 Imke Hinrichsen 84

4 200m R 2:42,00 2:51,28 PJ

8 800m F 9:57,49 11:00,67 VJ

15 50m R 0:35,91 0:37,73 PJ

16 400m F 4:50,88 5:24,35 PJ

5 Svenja Talis 90

1 100m L 1:20,36 1:20,20 PR

10 200m B 3:12,42 3:16,86 PJ

13 50m F 0:28,94 0:29,78

17 100m F 1:05,90 1:06,93

6 Gesa Petersen 91

5 100m S 1:28,75 1:31,60

7 200m L 3:09,38 3:04,18 PR

12 200m S 4:11,17 3:39,82 PR

17 100m F 1:11,57 1:13,06

7 Hanna Karstensen

92 2 200m F 2:35,26 2:34,04 PR

14 400m L 6:08,73 6:15,44

16 400m F 5:19,13 5:19,28

8 Wencke Steensen 92

6 50m B 0:39,92 0:39,84 PR

7 200m L 3:08,54 2:58,73 VJ/PR

9 50m S 0:38,05 0:39,18

12 200m S 3:39,51 3:39,68

9 Lena Treinat 92

1 100m L 1:22,11 1:23,03

5 100m S 1:28,84 1:26,47 PR

9 50m S 0:37,50 0:36,67 VJ/PR

13 50m F 0:31,19 0:30,99 PR

10 Alexander Christianse 82

22 100m S 1:02,60 1:07,84 VJ

26 50m S 0:28,04 0:29,35

28 100m R 1:08,17 1:11,79 PJ

30 50m F 0:25,47 0:26,41

11 Frerk Thiesen 83

18 100m L 1:12,40 1:13,72 PJ

22 100m S 1:07,61 1:13,72 PJ

26 50m S 0:29,63 0:30,56

32 50m R 0:33,10 0:35,69 PJ

12 Eugen Elsäßer 84

18 100m L 1:06,83 1:08,09 PJ

23 50m B 0:33,69 0:35,40 PJ

30 50m F 0:26,65 0:26,74 PJ

32 50m R 0:33,08 0:33,59 PJ

13 Matthias Kiel 88

20 100m B 1:22,90 1:25,82

23 50m B 0:36,86 0:37,89

27 200m B 3:04,23 3:07,56 PJ

34 100m F 1:02,67 1:04,01

14 Hendrik Paysen 91

25 1500m F 22:55,68 23:32,78

27 200m B 3:27,30 3:37,01

33 400m F 5:38,98 6:02,88

15 Dag Christian Jepsen 93

24 200m L 3:14,18 3:05,75 PR

29 200m S 3:37,70 3:19,15 PR

31 400m L 6:13,51 6:27,41

33 400m F 5:28,29 5:23,84 PR

Teilnehmer : 15 Staffeln : 0

Einzelstarts : 57 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 12

Vereinsjahresbestleistungen: 7 persönliche Jahresbestleistungen: 17