+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 07.06.09   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Bezirksliga des Nordbezirks                    Handzeitnahme|

|           vom: 07.06.09 in: Niebüll                                25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Kerrin Steensen      |90|  1|     50m B| 0:37,24| 0:38,88 |2. Platz     |

|   |                     |  |  5|     25m S| 0:16,18| 0:16,16 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:37,39| 0:39,30 |3. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m L| 1:17,06| 1:19,11 |3. Platz     |

|   |                     |  | 21|    100m B| 1:21,29| 1:27,01 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Svenja Talis         |90|  1|     50m B| 0:35,89| 0:37,65 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  |  9|    100m F| 1:00,53| 1:01,70 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  | 17|     25m B| 0:19,28| 0:16,72 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 21|    100m B| 1:24,55| 1:24,51 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Theresa Albers       |92|  5|     25m S| 0:17,14| 0:16,79 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|     25m R| 0:19,88| 0:20,64 |6. Platz   PJ|

|   |                     |  | 13|     50m F| 0:31,27| 0:33,39 |5. Platz     |

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:35,75| 0:39,02 |3. Platz     |

|   |                     |  | 23|     25m F| 0:15,02| 0:15,84 |5. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Manon Betka-Christiansen|   |          |        |         |             |

|   |                     |92|  3|    100m R| 1:23,16| 1:22,95 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m F| 1:02,89| 1:02,30 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m L| 1:16,69| 1:15,59 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     25m F| 0:30,68| 0:13,56 |1. Platz   VR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Hanna Karstensen     |92|  3|    100m R| 1:08,41| 1:11,17 |1. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:32,42| 0:33,85 |1. Platz     |

|   |                     |  | 11|     25m R|  keine | 0:16,02 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:31,82| 0:33,26 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 23|     25m F|  keine | 0:13,79 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Wencke Steensen      |92|  3|    100m R| 1:15,89| 1:19,77 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 11|     25m R| 0:28,37| 0:17,25 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m L| 1:14,24| 1:15,76 |2. Platz     |

|   |                     |  | 17|     25m B| 0:17,42| 0:17,18 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m B| 1:22,30| 1:24,61 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Levke Steensen       |94|  5|     25m S| 0:16,96| 0:14,55 |1. Platz   VR|

|   |                     |  |  9|    100m F| 1:07,16| 1:06,45 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m F| 0:29,85| 0:30,11 |2. Platz     |

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:33,03| 0:33,32 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Ilka Jürgensen       |96|  1|     50m B| 0:39,38| 0:40,03 |3. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:37,89| 0:37,48 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m F| 0:33,43| 0:32,86 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|     25m B|  keine | 0:18,64 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Lars Betka-Christiansen |   |          |        |         |             |

|   |                     |90|  4|    100m R| 1:01,61| 1:05,29 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:27,60| 0:29,08 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 16|    100m L| 0:59,84| 1:05,78 |4. Platz     |

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:26,59| 0:27,36 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Patrick Mumm         |91|  4|    100m R| 0:58,64| 1:01,84 |1. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:27,63| 0:27,91 |1. Platz     |

|   |                     |  | 12|     25m R|  keine | 0:13,38 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 16|    100m L| 1:00,71| 1:02,70 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Frank Erdmann        |92|  2|     50m B| 0:33,67| 0:34,72 |4. Platz     |

|   |                     |  | 12|     25m R| 0:15,68| 0:16,66 |6. Platz     |

|   |                     |  | 18|     25m B| 0:15,09| 0:15,58 |2. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:15,63| 1:16,99 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Torben Talis         |92|  6|     25m S|  keine | 0:13,38 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m F| 0:59,46| 0:59,01 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:31,26| 0:29,63 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     25m F| 0:15,03| 0:12,25 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Dag Christian Jepsen |93|  2|     50m B| 0:33,79| 0:34,13 |2. Platz     |

|   |                     |  |  6|     25m S| 0:12,43| 0:12,37 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 12|     25m R| 0:13,87| 0:14,42 |2. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m L| 1:03,35| 1:05,64 |2. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:14,31| 1:19,42 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Leif-Henning Klüver  |93|  4|    100m R| 1:04,90| 1:05,06 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 10|    100m F| 0:54,97| 0:53,99 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m F| 0:25,76| 0:25,68 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:30,66| 0:29,68 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     25m F| 0:13,44| 0:11,94 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Janne Winkelmann     |94|  2|     50m B| 0:32,48| 0:32,55 |1. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:29,78| 0:30,04 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 14|     50m F| 0:27,11| 0:27,20 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 18|     25m B| 0:14,69| 0:14,81 |1. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:11,97| 1:15,78 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Lars-Kevin Klüver    |96|  6|     25m S| 0:20,51| 0:16,36 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m F| 1:04,53| 1:05,18 |7. Platz     |

|   |                     |  | 14|     50m F| 0:30,39| 0:31,37 |9. Platz     |

|   |                     |  | 18|     25m B| 0:19,03| 0:18,55 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     25m F| 0:14,93| 0:14,84 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  16  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  72  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   5  |persönliche Rekorde (25m)       :  25    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   3  |persönliche Jahresbestleistungen:  10    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+