Veranstaltung: 2. Durchgang Bezirksliga 2002/2003 Handzeitnahme

vom: 22.02.04 in: Rendsburg 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Wiebke Brodersen 83 1 50m B 0:35,24 0:36,61 1.

3 100m F 1:04,43 1:09,86 3.

7 50m F 0:29,36 0:31,59 2.

9 100m R 1:17,84 1:21,78 1.

13 50m R 0:36,04 0:38,58 1.

15 100m B 1:18,27 1:25,27 1.

2 Carola Planz 90 1 50m B keine 0:44,05 11. PR

3 100m F keine 1:11,37 4. PR

7 50m F 0:33,63 0:32,94 4. PR

9 100m R 1:24,04 1:22,21 2. PR

13 50m R 0:40,14 0:38,69 2. PR

15 100m B 1:35,82 1:39,19 13.

3 Kerrin Steensen 90 1 50m B 0:41,17 0:40,14 3. PR

3 100m F 1:14,53 1:12,99 6. PR

7 50m F 0:33,96 0:33,76 8. PR

9 100m R 1:28,34 1:30,53 7.

13 50m R 0:43,14 0:41,88 8. PR

15 100m B 1:30,51 1:30,73 3.

4 Svenja Talis 90 1 50m B 0:39,26 0:38,74 2. PR

3 100m F 1:06,75 1:07,11 1.

7 50m F 0:29,36 0:30,78 1.

9 100m R 1:25,56 1:24,93 4. PR

13 50m R 0:40,00 0:39,23 3. PR

15 100m B 1:29,53 1:28,28 2. PR

5 Gesa Petersen 91 1 50m B 0:43,98 0:42,83 8. PR

3 100m F 1:12,49 1:14,25 8.

7 50m F 0:35,23 0:34,75 10. PR

9 100m R 1:31,94 1:32,62 10.

13 50m R 0:43,05 0:43,80 13

15 100m B 1:36,06 1:37,65 9.

6 Gunnar Hinrichsen 86 2 50m B 0:32,10 0:32,10 1. VR

4 100m F 0:56,23 0:56,49 1.

8 50m F 0:26,22 0:26,41 1.

10 100m R 1:08,56 1:08,05 1. PR

14 50m R 0:31,94 0:32,05 1.

16 100m B 1:10,73 1:12,08 1.

7 Matthias Kiel 88 2 50m B 0:37,22 0:36,86 11. PR

4 100m F 1:02,67 1:02,83 10.

8 50m F 0:28,85 0:29,04 13.

10 100m R 1:24,62 1:23,11 21. PR

14 50m R 0:39,17 0:37,76 18. PR

16 100m B 1:22,90 1:24,66 13.

8 Michael Erdmann 89 2 50m B 0:35,54 0:36,85 10.

4 100m F 1:01,72 1:01,66 8. PR

8 50m F 0:27,47 0:27,71 5.

10 100m R 1:15,12 1:14,87 6. PR

14 50m R 0:34,16 0:34,51 4.

16 100m B 1:21,28 1:22,02 9.

9 Lars Betka 90 2 50m B 0:42,86 0:40,65 28. PR

4 100m F 1:06,34 1:05,65 17. PR

8 50m F 0:30,96 0:30,27 21. PR

10 100m R 1:21,84 1:20,70 18. PR

14 50m R 0:38,84 0:38,78 23. PR

16 100m B 1:35,56 1:32,88 28. PR

10 Lars Jendrziak 90 2 50m B 0:40,64 0:42,91 32.

4 100m F 1:03,17 1:02,78 9. PR

8 50m F 0:28,71 0:32,95 33.Prot.fehler !

10 100m R 1:17,59 1:19,01 12.

14 50m R 0:36,36 0:35,62 10 PR

16 100m B 1:27,39 1:30,55 25.

11 1. Mannschaft w 5 5* 25m R 1:30,72 1:35,73 1.

1. Mannschaft w 11 5* 25m B 1:35,24 1:35,66 1.

1. Mannschaft w 17 5* 25m F 1:14,03 1:17,57 1.

12 1. Mannschaft m 6 5* 25m R 1:22,06 1:24,82 2.

1. Mannschaft m 12 5* 25m B 1:22,28 1:28,22 3.

1. Mannschaft m 18 5* 25m F 1:04,75 1:07,10 1.

Teilnehmer : 10 Staffeln : 2

Einzelstarts : 60 Staffelstarts : 6

Vereinsrekorde (25m) : 1 persönliche Rekorde (25m) : 29

Vereinsjahresbestleistungen: 0 persönliche Jahresbestleistungen: 0