Veranstaltung: Bezirksliga 2. Durchgang Handzeitnahme

vom: 17.04.05 in: Rendsburg 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Svenja Dittelbach 89 4 50m B 0:44,06 0:41,70 9. PR

6 100m F 1:11,73 1:09,50 7. PR

10 50m F 0:32,78 0:31,98 5. PR

12 100m R 1:32,73 1:29,36 17. PR

16 50m R 0:43,50 0:42,13 18. PR

18 100m B 1:33,70 1:35,64 12. PJ

2 Kerrin Steensen 90 4 50m B 0:39,80 0:39,47 4. PR

6 100m F 1:09,11 1:10,15 9. PJ

10 50m F 0:32,63 0:32,75 12. PJ

12 100m R 1:24,47 1:22,83 6. PR

16 50m R 0:37,39 0:39,20 7. PJ

18 100m B 1:27,17 1:26,92 4. VJ/PR

3 Svenja Talis 90 4 50m B 0:38,74 0:38,92 1. VJ

6 100m F 1:05,90 1:05,40 1. VJ/PR

10 50m F 0:28,94 0:29,85 1. VJ

12 100m R 1:24,93 1:23,22 7. PR

16 50m R 0:38,74 0:39,42 8. PJ

18 100m B 1:28,28 1:29,64 6. PJ

4 Finja Winkelmann 90 4 50m B 0:39,75 0:39,76 5.

6 100m F 1:08,47 1:09,75 8.

10 50m F 0:32,00 0:32,65 9.

12 100m R 1:20,04 1:23,53 9.

16 50m R 0:40,82 0:39,51 9. PR

18 100m B 1:31,56 1:31,98 8.

5 Gesa Petersen 91 4 50m B 0:42,83 0:43,20 14. PJ

6 100m F 1:11,57 1:10,80 11. PR

10 50m F 0:33,73 0:33,08 13. PR

12 100m R 1:26,85 1:24,45 11. PR

16 50m R 0:41,69 0:40,13 10. PR

18 100m B 1:34,44 1:35,76 13. PJ

6 Theresa Albers 92 4 50m B 0:43,55 0:44,42 17. PJ

6 100m F 1:07,89 1:08,60 5.

10 50m F 0:31,27 0:32,26 6.

12 100m R 1:25,55 1:25,60 12.

16 50m R 0:42,50 0:40,98 14. PR

18 100m B 1:40,88 1:39,73 16. PR

7 Manon Betka Christian 92 4 50m B 0:47,47 0:46,45 22. PR

6 100m F 1:16,77 1:16,14 19. PR

10 50m F 0:35,99 0:36,60 22.

12 100m R 1:51,04 1:43,16 24. PR

16 50m R 0:49,14 0:48,57 23. PR

18 100m B 1:44,51 1:43,57 22. PR

8 Hanna Karstensen 92 4 50m B 0:42,63 0:42,45 12 PR

6 100m F 1:07,43 1:07,76 3.

10 50m F 0:31,49 0:31,11 3. PR

12 100m R 1:19,20 1:19,01 2. VJ/PR

16 50m R 0:35,56 0:37,13 2.

18 100m B 1:33,05 1:33,12 10. PJ

9 Wencke Steensen 92 4 50m B 0:39,84 0:40,01 6. PJ

6 100m F 1:11,51 1:11,19 12. PR

10 50m F 0:32,70 0:32,64 8. PR

12 100m R 1:21,15 1:21,87 3. PJ

16 50m R 0:37,93 0:37,47 4. PR

18 100m B 1:28,24 1:26,99 5. PR

10 Lena Treinat 92 4 50m B 0:44,38 0:43,10 13. PR

6 100m F 1:07,96 1:06,76 2, PR

10 50m F 0:30,86 0:30,80 2. PR

12 100m R 1:24,64 1:23,80 10. PR

16 50m R 0:37,80 0:36,82 1. PR

18 100m B 1:36,13 1:37,92 14.

11 Gunnar Hinrichsen 86 3 50m B 0:31,81 0:31,82 1. VJ

5 100m F 0:55,60 0:55,07 1. VJ/PR

9 50m F 0:25,96 0:25,90 1. VJ/PR

11 100m R 1:07,28 1:05,50 1. VJ/PR

15 50m R 0:31,46 0:31,08 1. VJ/PR

17 100m B 1:10,73 1:09,64 1. VR

12 Michael Erdmann 89 3 50m B 0:34,37 0:34,12 2. PR

5 100m F 1:00,69 0:59,54 7. PR

9 50m F 0:27,47 0:27,29 7. PR

11 100m R 1:14,87 1:13,81 10. PR

15 50m R 0:33,50 0:33,19 7. PR

17 100m B 1:18,26 1:20,50 7. PJ

13 Sascha Albers 90 3 50m B 0:41,97 0:41,09 31. PR

5 100m F 1:04,50 1:04,70 19.

9 50m F 0:29,90 0:29,70 21. PR

11 100m R 1:22,63 1:19,40 19. PR

15 50m R 0:37,49 0:37,58 21.

17 100m B 1:36,50 1:32,13 30. PR

14 Lars Betka Christians 90 3 50m B 0:38,04 0:37,32 17. PR

5 100m F 1:00,76 0:58,92 4. PR

9 50m F 0:28,55 0:27,08 5. PR

11 100m R 1:18,47 1:12,83 7. PR

15 50m R 0:36,38 0:33,06 6. PR

17 100m B 1:23,88 1:22,08 13. PR

15 Lars Jendrziak 90 3 50m B 0:36,84 0:36,32 13. PR

5 100m F 0:59,16 0:59,98 8. PJ

9 50m F 0:26,67 0:27,00 4.

11 100m R 1:10,88 1:11,68 6.

15 50m R 0:31,51 0:32,22 4. PJ

17 100m B 1:27,39 1:23,76 18. PR

16 Frank Erdmann 92 3 50m B 0:38,64 0:39,30 27. PJ

5 100m F 1:07,93 1:10,10 33

9 50m F 0:31,91 0:32,23 33.

11 100m R 1:26,04 1:25,50 29. PR

15 50m R 0:39,60 0:39,87 29. PJ

17 100m B 1:27,78 1:29,68 27.

17 Jan Jendrziak 92 3 50m B 0:43,75 0:43,31 39. PR

5 100m F 1:09,86 1:10,72 34.

9 50m F 0:32,34 0:33,42 37.

11 100m R 1:24,18 1:27,20 30.

15 50m R 0:38,31 0:31,54 34. PR

17 100m B 1:41,14 1:43,65 45.

18 Torben Talis 92 3 50m B 0:56,48 0:49,75 49. PR

5 100m F 1:11,75 1:18,13 43. PJ

9 50m F 0:31,90 0:36,89 46.

11 100m R 1:32,85 1:36,54 43. PJ

15 50m R 0:41,35 NA Start disq.

17 100m B 1:47,70 1:53,75 49. PJ

19 Dag Christian Jepsen 93 3 50m B 0:43,53 0:41,99 33. PR

5 100m F 1:09,49 1:07,51 29. PR

9 50m F 0:31,57 0:31,84 32.

11 100m R 1:22,34 1:19,53 20. PR

15 50m R 0:37,72 0:37,03 18. PR

17 100m B 1:35,76 1:35,37 34. PR

20 Leif Henning Kluever 93 3 50m B 0:42,52 0:42,00 34, PR

5 100m F 1:11,16 1:08,72 31. PR

9 50m F 0:31,07 0:31,61 31.

11 100m R 1:48,32 1:23,69 27. PR

15 50m R 0:46,05 0:41,03 32. PR

17 100m B 1:32,32 1:34,80 32.

21 1. Mannschaft w 2 5* 25m R 1:30,72 1:31,54 1. VJ

1. Mannschaft w 8 5* 25m B 1:35,24 1:37,93 1. VJ

1. Mannschaft w 14 5* 25m F 1:14,03 1:17,38 1. VJ

22 2. Mannschaft w 2 5* 25m R keine 1:38,67 4. PR

2. Mannschaft w 8 5* 25m B 1:47,50 1:46,80 3. PR

2. Mannschaft w 14 5* 25m F keine 1:19,45 2. PR

23 1. Mannschaft m 1 5* 25m R 1:22,06 1:21,72 1. VR

1. Mannschaft m 7 5* 25m B 1:22,28 1:26,22 1. VJ

1. Mannschaft m 13 5* 25m F 1:04,75 1:05,91 1. VJ

24 2. Mannschaft m 1 5* 25m R keine 1:34,18 5. PR

2. Mannschaft m 7 5* 25m B 1:44,52 1:45,84 8.

2. Mannschaft m 13 5* 25m F 1:20,68 1:19,19 8. PR

Teilnehmer : 20 Staffeln : 4

Einzelstarts : 120 Staffelstarts : 12

Vereinsrekorde (25m) : 2 persönliche Rekorde (25m) : 73

Vereinsjahresbestleistungen: 15 persönliche Jahresbestleistungen: 20