Programm WINBEST Stand: 22.11.04 Seite 1

Veranstaltungsstatistik TSV RW Niebüll

Veranstaltung: Bezirksmeisterschaft lange Strecke Handzeitnahme

vom: 21.11.04 in: Rendsburg 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Svenja Dittelbach 89 5 200m B 3:25,69 3:26,20 3.

7 100m F 1:13,31 1:11,73 3 PR

13 100m B 1:33,70 1:38,36 5,

19 200m L 3:14,60 3:07,53 1. PR

2 Kerrin Steensen 90 1 4* 50m L 0:39,89 0:37,39 Startschwi PR

5 200m B 3:12,63 3:08,94 1. PR

7 100m F 1:11,25 1:09,11 2. 3.oK PR

11 400m F 5:34,72 5:17,93 1. 2.ok PR

15 200m F 2:35,82 2:30,36 2. PR

19 200m L 3:04,71 2:57,91 3. PR

3 Finja Winkelmann 90 3 100m S 1:26,29 1:28,77 5.

7 100m F 1:11,55 1:11,50 4. PR

9 200m R 3:01,12 3:04,88 3.

13 100m B 1:33,15 1:36,07 6.

15 200m F 2:34,62 2:35,29 4.

19 200m L 3:05,88 3:00,94 4. PR

4 Gesa Petersen 91 3 100m S 1:28,75 1:32,84 1.

7 100m F 1:11,57 1:11,92 1.

15 200m F 2:36,53 2:34,64 1. PR

17 100m R 1:27,45 1:26,85 1. PR

21 200m S 3:33,81 3:42,45 1

5 Theresa Albers 92 5 200m B 3:45,82 3:33,45 5. PR

7 100m F 1:11,98 1:10,76 3. PR

15 200m F 2:39,41 2:33,78 3. PR

17 100m R 1:29,11 1:30,77 3.

19 200m L 3:22,95 3:06,94 5. PR

22 8* 50m F 0:34,20 0:32,95 Startschwi PR

6 Manon Betka Christian 92 7 100m F 1:23,90 1:17,28 7. PR

13 100m B 1:48,09 1:44,51 9. PR

15 200m F 2:47,67 2:49,47 6.

7 Hanna Karstensen 92 5 200m B 3:31,41 3:20,57 3. PR

7 100m F 1:11,46 1:10,82 4. PR

11 400m F 5:16,34 5:14,92 1.ok VJ/PR

15 200m F 2:30,30 2:30,01 2. PR

19 200m L 3:02,38 2:57,34 2. VJ/PR

22 8* 50m F 0:33,10 0:32,74 Startschwi PR

8 Wencke Steensen 92 5 200m B 3:11,83 3:14,98 2.

9 200m R 3:04,15 3:02,41 1. PR

15 200m F 2:45,20 2:38,23 4. PR

17 100m R 1:33,53 1:25,27 2. PR

21 200m S 3:39,51 3:39,91 3.

9 Lena Treinat 92 1 4* 50m L 0:37,80 0:38,09 Startschwimm

3 100m S 1:23,19 1:25,34 2.

7 100m F 1:08,46 1:07,96 1.oK PR

15 200m F 2:36,78 2:28,99 1. PR

17 100m R 1:24,64 1:24,70 1.

21 200m S 3:33,98 3:22,53 2.3.ok VJ/PR

10 Gunnar Hinrichsen 86 2 100m S 1:05,48 1:04,85 1.oK VJ/PR

4 200m B 2:35,16 2:47,01 1.oK

6 100m F 0:56,23 0:55,60 1.ok VJ/PR

8 200m R 2:23,93 2:28,67 1.ok

10 400m F 4:18,92 4:39,26 1.ok

12 100m B 1:10,73 1:14,95 1.ok

14 200m F 2:01,63 2:09,48 1.ok

16 100m R 1:08,05 1:07,28 1. 2.ok VJ/PR

18 200m L 2:19,83 2:30,66 1.ok VJ

20 200m S 2:28,26 2:23,76 1.ok VJ/PR

11 Matthias Kiel 88 2 100m S 1:15,31 1:19,57 3. PJ

6 100m F 1:02,67 1:04,54 3.

14 200m F 2:17,88 2:25,07 1. PJ

18 200m L 2:47,70 2:49,25 2. PJ

12 Momme Nommensen 88 6 100m F 1:07,93 1:08,32 4.

8 200m R 3:11,72 3:05,81 2. PR

14 200m F 2:33,38 2:31,79 2. PR

16 100m R 1:30,39 1:30,27 4. PR

13 Michael Erdmann 89 2 100m S 1:14,38 1:12,58 1. PR

4 200m B 3:01,82 3:03,34 2.

6 100m F 1:01,66 1:00,69 1. PR

16 100m R 1:14,87 1:16,17 3.

18 200m L 2:42,84 2:39,11 1. 3.ok PR

14 Sascha Albers 90 6 100m F 1:08,05 1:07,60 4. PR

8 200m R 3:36,63 3:01,36 2. PR

14 200m F 2:31,12 2:26,48 3. PR

16 100m R 1:22,63 1:24,75 2.

18 200m L 3:05,49 2:58,88 2. PR

15 Lars Betka Christians 90 2 100m S 1:12,09 1:13,99 2.

6 100m F 1:04,60 1:02,98 3. PR

10 400m F 5:04,10 4:42,84 2. 3.ok PR

14 200m F 2:14,87 2:16,25 2.

20 200m S 2:41,93 2:42,18 1. 3.ok

16 Lars Jendrziak 90 2 100m S 1:09,40 1:10,27 1.

6 100m F 1:01,05 1:00,33 1. PR

10 400m F 4:55,58 4:41,90 1. 2.ok PR

14 200m F 2:18,84 2:15,17 1.3.ok PR

18 200m L 2:41,72 2:40,18 1. PR

17 Hendrik Paysen 91 4 200m B 3:27,30 3:22,48 1. PR

6 100m F 1:12,42 1:11,90 5. PR

12 100m B 1:44,70 1:37,07 4. PR

14 200m F 2:42,28 2:37,98 5. PR

18 Frank Erdmann 92 4 200m B 3:08,85 3:10,01 2.

6 100m F 1:09,85 1:10,48 3.

12 100m B 1:31,30 1:29,43 1. PR

14 200m F 2:29,05 2:29,91 1.

18 200m L 2:57,72 2:58,88 2.

19 Jan Jendrziak 92 4 200m B 3:39,96 3:30,26 5. PR

6 100m F 1:15,34 1:12,76 4. PR

8 200m R 3:00,94 3:05,64 2.

12 100m B 1:41,14 1:43,51 7.

16 100m R 1:30,28 1:30,36 2.

20 Dag Christian Jepsen 93 2 100m S 1:32,13 1:32,47 1.

6 100m F 1:10,94 1:12,91 1.

14 200m F 2:30,68 2:35,43 1.

16 100m R 1:25,55 1:26,86 1.

20 200m S 3:19,15 3:22,03 1.

21 Leif Henning Kluever 93 4 200m B 3:36,64 3:29,30 2. PR

8 200m R 3:21,74 3:16,30 1. PR

12 100m B 1:40,27 1:39,26 1. PR

14 200m F 2:45,97 2:43,34 2. PR

18 200m L keine 3:17,89 1. PR

22 Marco Lembcke 93 4 200m B 3:31,38 3:30,62 3. PR

6 100m F 1:18,56 1:19,48 3.

12 100m B 1:40,59 1:43,22 3.

14 200m F 2:50,45 2:50,68 3.

18 200m L 3:49,07 3:24,25 2. PR

23 1. Mannschaft X 1 4* 50m L 2:05,60 2:11,48 1.

Lena Treinat 0:38,09

Gunnar Hinrichsen

Lars Jendrziak

Kerrin Steensen 1:41,07

1. Mannschaft X 22 8* 50m F 3:32,71 3:58,14 1. VJ

Hanna Karstensen 0:32,74

24 2. Mannschaft X 1 4* 50m L 2:20,63 2:18,89 5. PR

Kerrin Steensen 0:37,39

Michael Erdmann

Finja Winkelmann 0:02,69

Lars Betka Christi 1:41,33

2. Mannschaft X 22 8* 50m F 4:21,38 4:16,32 6. PR

Theresa Albers 0:32,95

Teilnehmer : 22 Staffeln : 2

Einzelstarts : 114 Staffelstarts : 4

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 67

Vereinsjahresbestleistungen: 9 persönliche Jahresbestleistungen: 3