Bezirks- & Jahrgangsmeistermeisterschaften und Masters 2012

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Boysen, Jarno 2002 50 R 01:03,04 3 PR 01:05,44 -00:02,40 103,8% --:--,--
Boysen, Jarno 2002 100 B 02:27,64 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Carstensen, Nia 1998 200 B 03:31,59 2 SBZ 03:28,78 +00:02,81 98,7% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 100 F 01:12,03 3 PR 01:14,09 -00:02,06 102,9% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 400 L 06:23,56 1 SBZ 06:18,30 +00:05,26 98,6% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 400 F 05:36,18 2 PR 05:45,41 -00:09,23 102,7% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 200 F 02:39,40 2 SBZ 02:35,36 +00:04,04 97,5% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 200 L 02:59,89 3 PR 03:01,45 -00:01,56 100,9% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:21,82 1 SBZ 01:20,28 +00:01,54 98,1% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:05,06 1 PR 01:05,29 -00:00,23 100,4% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 400 L 06:11,13 1 PR 06:39,75 -00:28,62 107,7% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:28,51 1 PR 00:30,83 -00:02,32 108,1% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 50 S 00:33,36 1 SBZ 00:33,08 +00:00,28 99,2% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 200 F 02:27,51 1 SBZ 02:26,59 +00:00,92 99,4% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 200 S 03:17,31 1 SBZ 03:12,62 +00:04,69 97,6% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 50 R 00:53,22 3 PR 00:53,29 -00:00,07 100,1% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 100 F 01:42,55 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:44,18 2 PR 01:06,23 -00:22,05 149,9% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 100 R 01:59,61 3 PR 02:09,88 -00:10,27 108,6% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 50 B 01:02,13 3 SBZ 00:57,70 +00:04,43 92,9% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 S 01:31,88 2 PR 01:36,72 -00:04,84 105,3% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 400 F 05:25,30 3 PR 07:19,45 -01:54,15 135,1% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:33,19 2 PR 02:46,77 -00:13,58 108,9% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 03:02,78 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 200 B 03:46,13 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 100 F 01:24,63 1 PR 01:26,06 -00:01,43 101,7% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 200 R 03:28,60 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 400 F 06:25,72 1 PR 08:09,60 -01:43,88 126,9% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 200 F 03:05,08 1 PR 03:13,87 -00:08,79 104,7% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 200 L 03:34,40 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 50 R 00:52,88 2 PR 00:58,62 -00:05,74 110,9% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 100 F 01:40,10 1 PR 01:43,59 -00:03,49 103,5% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 50 F 00:44,95 1 SBZ 00:44,31 +00:00,64 98,6% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 100 R 01:54,22 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 200 F 03:42,61 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 200 B 03:14,94 1 PR 03:34,36 -00:19,42 110,0% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 R 00:39,91 2 SBZ 00:39,91 +00:00,00 100,0% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 100 B 01:31,07 1 SBZ 01:30,80 +00:00,27 99,7% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 F 00:31,31 2 PR 00:31,86 -00:00,55 101,8% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 S 00:35,79 2 PR 00:36,75 -00:00,96 102,7% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 100 R 01:25,16 2 PR 01:36,18 -00:11,02 112,9% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 B 00:41,29 1 PR 00:41,85 -00:00,56 101,4% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 200 B 03:56,28 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 100 F 01:27,41 1 PR 01:27,78 -00:00,37 100,4% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 100 B 01:51,56 2 PR 01:53,04 -00:01,48 101,3% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 400 F 06:50,32 1 PR 07:41,19 -00:50,87 112,4% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 200 F 03:05,87 1 PR 03:21,09 -00:15,22 108,2% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 200 L 03:39,54 1 PR 03:49,39 -00:09,85 104,5% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 100 S 01:43,12 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 100 F 01:20,26 5 PR 01:30,34 -00:10,08 112,6% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 200 R 03:39,44 2 PR 03:54,94 -00:15,50 107,1% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 400 F 06:25,44 3 PR 07:13,06 -00:47,62 112,4% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 100 R 01:40,95 4 PR 01:46,22 -00:05,27 105,2% 01:46,22
Griesbach, Zoe 1998 200 L 03:29,47 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Haag, Stefan 2003 50 R 01:28,37 7 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Haag, Stefan 2003 100 B 03:16,72 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Haag, Stefan 2003 50 F 01:25,29 6 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Haag, Stefan 2003 50 B 01:23,86 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 S 01:09,03 1 PR 01:10,40 -00:01,37 102,0% --:--,--
Hage, Maurice 1998 50 R 00:33,44 1 PR 00:35,59 -00:02,15 106,4% --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 B 01:30,40 3 SBZ 01:28,88 +00:01,52 98,3% --:--,--
Hage, Maurice 1998 400 L 05:31,84 1 PR 05:34,14 -00:02,30 100,7% --:--,--
Hage, Maurice 1998 50 F 00:27,73 1 PR 00:28,59 -00:00,86 103,1% --:--,--
Hage, Maurice 1998 50 S 00:30,46 1 PR 00:31,12 -00:00,66 102,2% --:--,--
Hage, Maurice 1998 200 F 02:14,45 1 PR 02:14,65 -00:00,20 100,1% --:--,--
Hage, Maurice 1998 200 S 02:45,89 1 SBZ 02:40,04 +00:05,85 96,5% --:--,--
Heider, Zoey 2004 50 R 01:21,02 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Heider, Zoey 2004 100 F 02:45,82 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 B 02:31,54 1 SBZ 02:22,92 +00:08,62 94,3% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:07,42 1 SBZ 01:04,58 +00:02,84 95,8% --:--,--
Hoffmann, Nancy 1998 50 R 00:49,94 2 PR 00:55,02 -00:05,08 110,2% --:--,--
Hoffmann, Nancy 1998 100 F 01:36,09 6 PR 01:41,29 -00:05,20 105,4% --:--,--
Homi, Melanie 2002 50 R 00:58,72 4 SBZ 00:57,73 +00:00,99 98,3% --:--,--
Homi, Melanie 2002 100 F 01:54,87 5 PR 01:57,94 -00:03,07 102,7% --:--,--
Höhrmann, Anastasia 2003 50 R 00:52,20 1 PR 00:54,75 -00:02,55 104,9% --:--,--
Höhrmann, Anastasia 2003 100 F 01:46,88 1 PR 01:56,68 -00:09,80 109,2% --:--,--
Jensen, Göntje 2004 50 R 01:24,66 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jensen, Göntje 2004 100 F 03:15,20 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 200 B 03:19,44 1 SBZ 03:10,00 +00:09,44 95,3% --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 100 F 01:11,68 2 SBZ 01:10,08 +00:01,60 97,8% --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 100 B 01:31,62 1 SBZ 01:27,49 +00:04,13 95,5% --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 50 F 00:31,25 1 PR 00:31,26 -00:00,01 100,0% --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 50 S 00:37,38 1 SBZ 00:37,30 +00:00,08 99,8% --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 50 B 00:39,77 1 SBZ 00:38,89 +00:00,88 97,8% --:--,--
Jürgensen, Momme 2002 50 R 01:01,47 2 PR 01:03,39 -00:01,92 103,1% --:--,--
Jürgensen, Momme 2002 100 F 02:16,40 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Momme 2002 50 F 01:00,37 3 PR 01:05,49 -00:05,12 108,5% --:--,--
Jürgensen, Momme 2002 100 R 02:15,12 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Tade 2004 50 R 01:10,75 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Tade 2004 100 F 02:45,00 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Tade 2004 50 F 01:05,95 2 PR 01:44,04 -00:38,09 157,8% --:--,--
Jürgensen, Tade 2004 50 B 01:14,37 2 PR 01:38,00 -00:23,63 131,8% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 200 B 04:13,38 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 100 F 01:22,49 4 PR 01:27,84 -00:05,35 106,5% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 50 F 00:35,78 7 PR 00:38,66 -00:02,88 108,0% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 200 F 03:02,15 5 PR 03:07,51 -00:05,36 102,9% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 200 L 03:57,00 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kahlert, Christian 1998 200 B 03:59,21 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kahlert, Christian 1998 100 F 01:30,16 6 PR 01:32,38 -00:02,22 102,5% --:--,--
Kahlert, Christian 1998 100 B 01:51,06 7 PR 01:57,51 -00:06,45 105,8% --:--,--
Karstensen, Hanna 1992 100 S 01:17,95 1 SBZ 01:14,67 +00:03,28 95,8% --:--,--
Karstensen, Hanna 1992 50 R 00:34,26 1 SBZ 00:32,42 +00:01,84 94,6% --:--,--
Karstensen, Hanna 1992 200 R 02:40,85 1 SBZ 02:32,44 +00:08,41 94,8% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:18,81 2 SBZ 01:17,21 +00:01,60 98,0% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:26,19 1 SBZ 01:23,50 +00:02,69 96,9% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 L 05:49,81 2 SBZ 05:48,74 +00:01,07 99,7% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:28,11 2 PR 00:28,48 -00:00,37 101,3% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 S 00:33,36 2 PR 00:34,35 -00:00,99 103,0% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 F 02:18,50 2 PR 02:19,14 -00:00,64 100,5% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:42,84 1 SBZ 02:36,99 +00:05,85 96,4% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 200 B 03:06,32 1 PR 03:06,74 -00:00,42 100,2% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:27,23 2 SBZ 01:25,60 +00:01,63 98,1% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 400 L 06:04,43 3 PR 06:58,70 -00:54,27 114,9% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 400 F 04:57,81 1 PR 05:07,28 -00:09,47 103,2% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 100 R 01:20,99 2 SBZ 01:20,14 +00:00,85 99,0% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 50 B 00:40,08 1 PR 00:41,88 -00:01,80 104,5% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 200 S 03:24,23 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 B 02:46,55 1 SBZ 02:45,63 +00:00,92 99,4% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 L 05:11,20 1 SBZ 05:03,33 +00:07,87 97,5% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 S 00:29,97 2 PR 00:30,30 -00:00,33 101,1% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 R 01:07,25 3 SBZ 01:06,25 +00:01,00 98,5% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 B 00:34,68 1 PR 00:35,57 -00:00,89 102,6% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 S 02:46,94 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 50 R 00:56,13 3 SBZ 00:56,11 +00:00,02 100,0% --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 100 F 02:04,22 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 100 B 02:18,91 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 50 F 00:50,01 1 PR 00:54,44 -00:04,43 108,9% --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 100 R 01:58,83 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 200 F 04:14,90 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 50 B 01:01,82 1 PR 01:02,13 -00:00,31 100,5% --:--,--
Lorenzen, Luca 2004 100 F 04:18,61 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Lorenzen, Luca 2004 50 F 01:22,03 3 PR 01:32,46 -00:10,43 112,7% --:--,--
Lorenzen, Luca 2004 50 B 01:25,64 3 PR 01:31,94 -00:06,30 107,4% --:--,--
Moje, Frederik 1999 50 R 00:44,09 2 PR 00:47,44 -00:03,35 107,6% --:--,--
Moje, Frederik 1999 100 F 01:31,20 4 PR 01:32,26 -00:01,06 101,2% --:--,--
Moje, Frederik 1999 200 R 03:23,40 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Moje, Frederik 1999 50 F 00:39,57 5 PR 00:41,95 -00:02,38 106,0% --:--,--
Moje, Frederik 1999 100 R 01:35,26 2 PR 01:37,25 -00:01,99 102,1% 01:40,03
Moje, Frederik 1999 200 F 03:31,40 5 PR 03:32,04 -00:00,64 100,3% --:--,--
Möller, Kaya 2004 50 R 01:02,66 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Möller, Kaya 2004 100 F 02:08,03 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Möller, Kaya 2004 50 F 00:56,00 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Möller, Kaya 2004 50 B 01:25,23 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 100 F 01:14,28 4 PR 01:16,05 -00:01,77 102,4% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 200 R 03:10,73 3 PR 03:12,49 -00:01,76 100,9% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 400 F 05:24,79 2 PR 05:36,08 -00:11,29 103,5% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 200 F 02:38,02 2 PR 02:38,41 -00:00,39 100,2% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 200 L 03:15,45 2 PR 03:35,07 -00:19,62 110,0% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 100 S 01:19,39 1 PR 01:19,94 -00:00,55 100,7% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 400 L 06:00,75 1 PR 06:06,42 -00:05,67 101,6% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 400 F 05:19,06 2 SBZ 05:18,86 +00:00,20 99,9% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 F 02:37,73 2 SBZ 02:36,73 +00:01,00 99,4% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 L 02:56,06 2 SBZ 02:55,22 +00:00,84 99,5% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 200 B 03:23,66 2 PR 03:30,14 -00:06,48 103,2% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:35,48 5 SBZ 01:34,44 +00:01,04 98,9% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 400 L 06:16,32 5 PR 06:29,01 -00:12,69 103,4% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:32,35 5 PR 00:35,59 -00:03,24 110,0% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 200 F 02:40,66 3 PR 02:41,78 -00:01,12 100,7% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 200 L 03:02,57 3 PR 03:11,97 -00:09,40 105,1% --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 50 R 01:06,47 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 50 F 01:03,86 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 01:29,38 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Paysen, Steffen 1994 100 F 01:03,13 1 SBZ 01:01,95 +00:01,18 98,1% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 200 R 02:51,09 1 SBZ 02:44,27 +00:06,82 96,0% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 50 F 00:29,34 1 SBZ 00:28,68 +00:00,66 97,8% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 400 F 05:05,76 1 SBZ 04:59,54 +00:06,22 98,0% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 200 F 02:21,19 1 SBZ 02:16,58 +00:04,61 96,7% --:--,--
Rickmers, Lorne 2004 50 R 01:09,00 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Lorne 2004 100 F 03:18,54 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Peter 1964 400 F 05:47,75 1 PR 05:55,46 -00:07,71 102,2% --:--,--
Rickmers, Peter 1964 200 F 02:43,82 1 PR 02:50,76 -00:06,94 104,2% --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 100 S 01:42,75 3 SBZ 01:38,40 +00:04,35 95,8% --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 200 R 03:21,47 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 50 F 00:36,98 5 PR 00:37,48 -00:00,50 101,4% --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 50 S 00:46,51 2 SBZ 00:42,96 +00:03,55 92,4% --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 200 F 03:02,95 5 PR 03:07,72 -00:04,77 102,6% --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 200 L 03:30,00 4 SBZ 03:19,17 +00:10,83 94,8% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 50 R 00:36,16 2 SBZ 00:35,88 +00:00,28 99,2% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 100 B 01:25,58 1 SBZ 01:22,23 +00:03,35 96,1% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 200 B 03:32,22 3 PR 03:33,17 -00:00,95 100,4% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 100 F 01:18,89 4 PR 01:20,70 -00:01,81 102,3% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 400 L 07:04,16 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 50 F 00:33,95 3 PR 00:36,20 -00:02,25 106,6% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 100 R 01:39,29 3 PR 01:42,00 -00:02,71 102,7% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 200 F 02:58,13 3 PR 03:02,04 -00:03,91 102,2% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 200 L 03:17,17 4 PR 03:45,76 -00:28,59 114,5% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:49,69 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:31,60 2 SBZ 01:29,06 +00:02,54 97,2% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:39,39 2 PR 00:39,69 -00:00,30 100,8% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 S 01:02,06 1 PR 01:03,79 -00:01,73 102,8% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 200 F 03:19,76 1 PR 03:27,80 -00:08,04 104,0% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:54,01 1 SBZ 00:50,86 +00:03,15 94,2% --:--,--
Weller, Merlin 2001 50 R 00:59,90 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weller, Merlin 2001 100 F 02:03,81 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
von Stackelberg, Frerk Tete 2003 50 R 01:07,64 6 PR 01:15,03 -00:07,39 110,9% --:--,--
von Stackelberg, Frerk Tete 2003 100 B 02:08,03 1 PR 02:15,00 -00:06,97 105,4% --:--,--
1. Mannschaft 0 8x50 F 04:02,77 2   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de