Bezirks- & Jahrgangsmeistermeisterschaften und Masters 2011 mit Jugend-Mehrkampfmeisterschaften

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 100 S 01:18,01 1 SBZ 01:17,25 +00:00,76 99,0% --:--,--
Albers, Theresa 1992 400 F 05:03,54 1 SBZ 04:59,81 +00:03,73 98,8% --:--,--
Albers, Theresa 1992 200 F 02:24,00 1 SBZ 02:21,47 +00:02,53 98,2% 02:30,36
Albers, Theresa 1992 200 S 02:50,30 1 SBZ 02:48,79 +00:01,51 99,1% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 100 S 01:00,73 1 SBZ 00:58,44 +00:02,29 96,2% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 50 B 00:33,31 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 100 F 00:55,26 1 SBZ 00:53,09 +00:02,17 96,1% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 50 S 00:25,70 1 VR 00:26,07 -00:00,37 101,4% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 100 L 01:03,41 1 SBZ 00:59,84 +00:03,57 94,4% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 50 F 00:25,19 1 SBZ 00:23,89 +00:01,30 94,8% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 200 S 02:17,92 1 SBZ 02:09,33 +00:08,59 93,8% --:--,--
Carstensen, Bo 2000 50 X 01:30,07 6 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Carstensen, Bo 2000 50 B 00:59,57 1 SBZ 00:57,79 +00:01,78 97,0% --:--,--
Carstensen, Bo 2000 200 B 04:46,30 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Carstensen, Nia 1998 100 S 01:39,06 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Carstensen, Nia 1998 100 F 01:17,69 3 PR 01:17,86 -00:00,17 100,2% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 400 F 05:45,41 2 PR 06:03,18 -00:17,77 105,1% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 200 F 02:48,31 1 SBZ 02:45,54 +00:02,77 98,4% 02:50,72
Carstensen, Nia 1998 50 S 00:39,95 2 PR 00:43,88 -00:03,93 109,8% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 100 L 01:27,91 3 PR 01:30,21 -00:02,30 102,6% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 200 L 03:12,46 2 PR 03:17,34 -00:04,88 102,5% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 50 X 00:52,25 1 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:10,90 1 SBZ 01:10,65 +00:00,25 99,6% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 400 F 05:34,63 1 PR 05:44,85 -00:10,22 103,1% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 100 R 01:27,02 1 SBZ 01:26,83 +00:00,19 99,8% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 200 L 03:08,13 1 PR 03:16,00 -00:07,87 104,2% --:--,--
Davidsen, Maria 1998 50 B 00:57,07 3 SBZ 00:56,16 +00:00,91 98,4% --:--,--
Davidsen, Maria 1998 100 F 01:46,28 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erdmann, Frank 1992 200 F 02:15,39 1 SBZ 02:09,98 +00:05,41 96,0% --:--,--
Erdmann, Frank 1992 50 S 00:29,07 1 SBZ 00:28,61 +00:00,46 98,4% --:--,--
Erdmann, Frank 1992 100 L 01:07,77 1 SBZ 01:07,09 +00:00,68 99,0% --:--,--
Erdmann, Frank 1992 50 F 00:26,54 1 PR 00:27,40 -00:00,86 103,2% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 B 00:44,65 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 200 B 03:34,36 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 100 F 01:13,33 3 PR 01:23,32 -00:09,99 113,6% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 R 00:41,09 1 PR 00:43,32 -00:02,23 105,4% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 50 S 00:38,76 2 PR 00:43,13 -00:04,37 111,3% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 100 B 01:39,58 2 PR 01:43,58 -00:04,00 104,0% 01:43,98
Feddersen, Bosse 1997 50 F 00:32,56 3 PR 00:35,32 -00:02,76 108,5% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 50 X 00:58,29 1 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 100 F 01:33,68 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 400 F 07:41,19 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 100 B 01:58,59 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 200 L 03:59,42 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 50 B 00:51,66 2 PR 00:54,51 -00:02,85 105,5% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 100 F 01:30,74 4 PR 01:30,95 -00:00,21 100,2% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 400 F 07:13,06 3 PR 07:21,33 -00:08,27 101,9% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 50 R 00:46,59 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 50 S 00:48,54 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 100 L 01:43,00 5 SBZ 01:42,02 +00:00,98 99,0% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 50 F 00:41,16 3 SBZ 00:39,69 +00:01,47 96,4% --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 S 01:18,38 1 PR 01:20,23 -00:01,85 102,4% --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 F 01:05,85 2 PR 01:05,94 -00:00,09 100,1% --:--,--
Hage, Maurice 1998 400 F 05:12,23 2 PR 05:16,58 -00:04,35 101,4% --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 R 01:18,97 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hage, Maurice 1998 200 L 02:45,65 2 PR 02:47,28 -00:01,63 101,0% --:--,--
Hage, Maurice 1998 200 S 03:05,06 1 PR 03:20,80 -00:15,74 108,5% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 R 01:06,56 1 SBZ 01:05,50 +00:01,06 98,4% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:10,31 1 SBZ 01:04,58 +00:05,73 91,9% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 L 02:17,29 1 SBZ 02:12,55 +00:04,74 96,5% --:--,--
Hoffmann, Jan 1998 50 B 01:03,20 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hoffmann, Jan 1998 100 F 01:39,50 9 PR 01:40,64 -00:01,14 101,1% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 X 00:43,98 1 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:05,75 1 SBZ 01:04,75 +00:01,00 98,5% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 05:11,34 1 PR 05:15,14 -00:03,80 101,2% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 R 01:21,81 3 SBZ 01:21,03 +00:00,78 99,0% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:45,35 1 SBZ 02:36,99 +00:08,36 94,9% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 50 X 00:58,25 6 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:15,43 5 PR 01:16,76 -00:01,33 101,8% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 400 F 05:40,07 4 PR 05:49,37 -00:09,30 102,7% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:43,84 3 PR 01:46,48 -00:02,64 102,5% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 200 L 03:19,33 7 PR 03:21,72 -00:02,39 101,2% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 B 02:52,32 1 SBZ 02:50,58 +00:01,74 99,0% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 01:01,25 1 SBZ 00:59,28 +00:01,97 96,8% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:32,59 1 SBZ 04:29,95 +00:02,64 99,0% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:06,72 1 SBZ 02:06,50 +00:00,22 99,8% 02:16,71
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 L 01:09,34 1 SBZ 01:07,62 +00:01,72 97,5% --:--,--
Mommsen, Lea 2001 50 X 01:03,84 2 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Mommsen, Lea 2001 50 B 00:54,51 1 PR 00:57,30 -00:02,79 105,1% --:--,--
Mommsen, Lea 2001 100 F 02:00,60 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Mommsen, Lea 2001 400 F 08:32,43 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 100 F 01:18,15 4 PR 01:21,60 -00:03,45 104,4% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 200 R 03:24,98 2 SBZ 03:22,06 +00:02,92 98,6% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 400 F 05:40,73 3 PR 05:52,05 -00:11,32 103,3% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 200 F 02:52,89 3 SBZ 02:49,38 +00:03,51 98,0% 02:50,11
Nielsen, Lasse 1996 100 B 01:52,10 3 SBZ 01:50,81 +00:01,29 98,8% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 50 F 00:37,88 2 SBZ 00:37,87 +00:00,01 100,0% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 100 S 01:24,88 1 SBZ 01:21,64 +00:03,24 96,2% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 B 03:18,69 1 SBZ 03:16,81 +00:01,88 99,1% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 R 03:03,26 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 100 B 01:33,53 1 PR 01:35,26 -00:01,73 101,8% 01:37,05
Nielsen, Lisa 1994 100 L 01:24,68 1 SBZ 01:22,98 +00:01,70 98,0% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 L 02:59,89 1 SBZ 02:55,22 +00:04,67 97,4% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 50 X 00:57,59 5 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:20,16 6 SBZ 01:17,00 +00:03,16 96,1% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 400 F 05:58,11 5 PR 06:06,79 -00:08,68 102,4% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:40,28 2 SBZ 01:40,20 +00:00,08 99,9% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 200 L 03:13,56 6 PR 03:17,60 -00:04,04 102,1% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 100 F 01:02,00 1 PR 01:15,02 -00:13,02 121,0% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 200 R 02:44,27 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Paysen, Steffen 1994 400 F 05:02,30 1 SBZ 04:59,54 +00:02,76 99,1% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 200 F 02:16,58 1 PR 02:21,72 -00:05,14 103,8% 02:29,57
Paysen, Steffen 1994 100 L 01:18,36 1 PR 01:21,05 -00:02,69 103,4% --:--,--
Paysen, Steffen 1994 50 F 00:28,68 1 PR 00:29,50 -00:00,82 102,9% --:--,--
Rickmers, Peter 1964 100 F 01:14,60 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Peter 1964 400 F 05:55,46 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 50 X 00:53,87 5 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 100 F 01:25,40 4 SBZ 01:23,15 +00:02,25 97,4% --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 400 F 06:32,60 5 SBZ 06:31,40 +00:01,20 99,7% --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 100 R 01:37,86 6 SBZ 01:37,49 +00:00,37 99,6% --:--,--
Schacherer, Luc Cosima 1999 200 L 03:29,06 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 50 B 00:39,44 2 SBZ 00:37,24 +00:02,20 94,4% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 200 B 03:12,06 1 SBZ 02:58,04 +00:14,02 92,7% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 100 B 01:27,05 1 SBZ 01:21,29 +00:05,76 93,4% 01:30,46
Steensen, Kerrin 1990 100 L 01:21,57 2 SBZ 01:17,06 +00:04,51 94,5% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 200 L 02:55,53 1 SBZ 02:46,02 +00:09,51 94,6% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 100 R 01:18,92 1 SBZ 01:15,89 +00:03,03 96,2% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 50 S 00:32,80 1 PR 00:33,38 -00:00,58 101,8% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 100 L 01:15,04 1 SBZ 01:14,24 +00:00,80 98,9% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 50 F 00:29,68 1 SBZ 00:29,54 +00:00,14 99,5% --:--,--
Talis, Svenja 1990 50 B 00:38,13 1 SBZ 00:35,89 +00:02,24 94,1% --:--,--
Talis, Svenja 1990 100 F 01:05,21 1 SBZ 01:00,53 +00:04,68 92,8% --:--,--
Talis, Svenja 1990 50 S 00:32,53 1 PR 00:32,86 -00:00,33 101,0% --:--,--
Talis, Svenja 1990 100 L 01:17,43 1 SBZ 01:15,76 +00:01,67 97,8% --:--,--
Talis, Svenja 1990 50 F 00:28,48 1 SBZ 00:27,55 +00:00,93 96,7% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 50 X 00:56,14 6 VR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:15,40 1 PR 01:16,19 -00:00,79 101,0% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 400 F 05:47,78 2 PR 06:05,45 -00:17,67 105,1% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 100 R 01:33,13 3 PR 01:37,32 -00:04,19 104,5% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 200 L 03:24,01 4 PR 03:31,42 -00:07,41 103,6% --:--,--
1. Mannschaft 1998 8x50 F 04:37,16 1 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 8x50 F 03:46,56 1 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 L 02:06,16 2 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 1998 4x50 L 02:33,97 2 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de