Veranstaltung: Bezirksliga 1. Durchgang Handzeitnahme

vom: 23.09.01 in: Schleswig 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG

Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kirsten Hinrichsen 77

4 50m B 0:38,10 0:39,49 4.

6 100m F 1:02,63 1:06,00 1.

10 50m F 0:29,02 0:30,84 1.

12 100m L 1:12,83 1:17,40 1.

16 50m S 0:32,58 0:35,54 4.

18 100m B 1:20,06 1:24,15 2,

2 Kristina Sommer 81

4 50m B 0:41,38 0:42,51 12.

6 100m F 1:04,57 1:09,36 4.

10 50m F 0:30,68 0:32,19 4.

12 100m L 1:16,33 1:19,20 3.

16 50m S 0:34,18 0:36,48 6.

18 100m B 1:29,50 1:34,26 10.

3 Ina Rostalski 82

4 50m B 0:40,86 0:42,00 7. PJ

6 100m F 1:07,13 1:10,86 5. PJ

10 50m F 0:31,02 0:31,87 3. PJ

12 100m L 1:19,89 1:23,22 9. PJ

16 50m S 0:34,41 0:36,44 5. PJ

18 100m B 1:29,79 1:33,70 9. PJ

4 Wiebke Brodersen 83

4 50m B 0:35,24 0:36,25 1.

6 100m F 1:04,43 1:09,20 3.

10 50m F 0:29,36 0:31,40 2.

12 100m L 1:15,05 1:17,82 2.

16 50m S 0:33,26 0:34,91 1.

18 100m B 1:18,27 1:22,71 1.

5 Annika Kröger 87

4 50m B 0:54,71 0:46,69 23. PR

6 100m F 1:13,00 1:14,46 17.

10 50m F 0:34,63 0:34,79 17. PJ

12 100m L 1:32,96 1:27,72 19 PR

16 50m S 0:35,59 0:37,95 8.

18 100m B 1:55,84 1:46,02 23. PR

6 Frerk Thiesen 83

3 50m B 0:35,72 0:37,20 16.

5 100m F 0:57,50 0:59,62 2.

9 50m F 0:26,32 0:27,59 4.

11 100m L 1:12,40 1:14,06 9.

15 50m S 0:30,40 0:32,14 5.

17 100m B 1:21,50 1:28,74 18.

7 Gunnar Hinrichsen 86

3 50m B 0:34,70 0:34,46 3. PR

5 100m F 1:01,10 1:01,26 7.

9 50m F 0:28,57 0:28,49 8. PR

11 100m L 1:13,76 1:12,49 4. PR

15 50m S 0:33,80 0:34,24 10.

17 100m B 1:15,20 1:18,93 1.

8 Frank Christiansen 87

3 50m B 0:42,81 0:43,04 31.

5 100m F 1:10,56 1:16,20 29.

9 50m F 0:32,56 0:32,90 28. PJ

11 100m L 1:24,51 1:26,84 31

15 50m S 0:37,92 0:38,83 24.

17 100m B 1:39,31 1:41,65 32. PJ

9 Matthias Kiel 88

3 50m B 0:42,31 0:40,18 23 PR

5 100m F 1:11,32 1:09,83 24. PR

9 50m F 0:32,31 0:31,70 25. PR

11 100m L 1:22,95 1:21,91 24 PR

15 50m S 0:37,59 0:36,76 18 PR

17 100m B 1:37,85 1:30,50 23. PR

10 Momme Nommensen 88

3 50m B 1:08,68 0:49,84 39. PR

5 100m F 1:15,14 1:17,34 30.

9 50m F 0:36,98 0:35,33 32. PR

11 100m L 1:50,98 1:52,37 disq PJ

15 50m S 0:55,23 0:48,72 37. PR

17 100m B 2:11,05 1:52,44 38. PR

11 1. Mannschaft w 2 5* 25m S 1:23,28 1:23,28 1.

1. Mannschaft w 8 5* 25m B 1:35,92 1:41,,1 2.

1. Mannschaft w 14 5* 25m F 1:15,49 1:18,72 2.

12 1. Mannschaft m 1 5* 25m S 1:23,66 1:23,66 5.

1. Mannschaft m 7 5* 25m B 1:27,14 1:37,28 4.

1. Mannschaft m 13 5* 25m F 1:05,46 1:14,59 5.

Teilnehmer : 10 Staffeln : 2

Einzelstarts : 60 Staffelstarts : 6

Vereinsrekorde (25m) : 1 persönliche Rekorde (25m) : 15

Vereinsjahresbestleistungen: 0 persönliche Jahresbestleistungen: 10