Veranstaltung: Bezirkslisga 2004/2005 des KreisschwimmverbandHandzeitnahme

vom: 06.02.05 in: Flensburg 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Frederike Paysen 88 1 50m B 0:49,58 0:46,27 22. Platz PR

3 100m F 1:21,00 1:22,17 26. Platz

7 50m F 0:38,91 0:39,74 30. Platz

9 100m L 1:33,06 1:31,60 25. Platz PR

13 50m S 0:44,86 0:42,60 24. Platz PR

15 100m B 1:42,20 1:42,36 20. Platz

2 Kerrin Steensen 90 1 50m B 0:39,80 0:39,86 4. Platz

3 100m F 1:09,11 1:10,24 7. Platz

7 50m F 0:32,63 0:32,91 10. Platz

9 100m L 1:21,61 1:23,90 12. Platz

13 50m S 0:41,2 0:40,27 17. Platz PR

15 100m B 1:27,17 1:28,70 4. Platz

3 Svenja Talis 90 1 50m B 0:38,74 0:40,34 5. Platz

3 100m F 1:05,90 1:07,86 1. Platz

7 50m F 0:28,94 0:30,24 1. Platz

9 100m L 1:20,20 1:21,29 5. Platz

13 50m S 0:36,92 0:37,36 3. Platz

15 100m B 1:28,28 1:32,93 10. Platz

4 Finja Winkelmann 90 1 50m B 0:41,15 0:39,75 2. Platz PR

3 100m F 1:09,79 1:08,47 2. Platz PR

7 50m F 0:32,40 0:32,00 3. Platz PR

9 100m L 1:21,46 1:22,53 9. Platz

13 50m S 0:37,51 0:37,64 5. Platz

15 100m B 1:33,15 1:31,56 7. Platz PR

5 Theresa Albers 92 1 50m B 0:43,55 0:45,07 18. Platz

3 100m F 1:10,34 1:09,10 4. Platz PR

7 50m F 0:32,95 0:32,82 9. Platz PR

9 100m L 1:27,62 1:24,51 13. Platz PR

13 50m S 0:41,60 0:41,96 20. Platz

15 100m B 1:40,88 1:42,10 19. Platz

6 Manon Betka Christian 92 1 50m B 0:51,93 0:47,47 25. Platz PR

3 100m F 1:16,77 1:17,18 18. Platz

7 50m F 0:36,61 0:35,99 22. Platz PR

9 100m L 1:40,63 1:36,73 28. Platz PR

13 50m S 0:42,29 0:42,74 25. Platz

15 100m B 1:44,51 1:46,05 28. Platz

7 Hanna Karstensen 92 1 50m B 0:43,91 0:42,63 13. Platz PR

3 100m F 1:08,80 1:09,38 5. Platz

7 50m F 0:32,74 0:32,32 6. Platz PR

9 100m L 1:20,14 1:21,03 3. Platz

13 50m S 0:36,86 0:38,04 6. Platz

15 100m B 1:33,05 1:35,00 13. Platz

8 Wencke Steensen 92 1 50m B 0:39,84 0:40,45 6. Platz

3 100m F 1:12,35 1:13,48 14. Platz

7 50m F 0:32,98 0:32,70 8. Platz PR

9 100m L 1:20,67 1:22,51 8. Platz

13 50m S 0:38,05 0:39,02 10. Platz

15 100m B 1:28,24 1:29,36 6. Platz

9 Lena Treinat 92 1 50m B 0:45,62 0:44,38 16. Platz PR

3 100m F 1:07,96 1:08,74 3. Platz

7 50m F 0:30,86 0:31,55 2. Platz

9 100m L 1:22,11 1:21,18 4. Platz PR

13 50m S 0:36,02 0:36,78 1. Platz

15 100m B 1:41,94 1:36,13 14. Platz PR

10 Levke Steensen 94 1 50m B 0:59,28 0:47,58 26. Platz PR

3 100m F 1:21,58 1:19,20 21. Platz PR

7 50m F 0:37,35 0:36,40 25. Platz PR

9 100m L 1:31,26 1:30,79 23. Platz PR

13 50m S 0:40,53 0:40,48 18. Platz PR

15 100m B 1:50,85 1:43,35 23. Platz PR

11 Gunnar Hinrichsen 86 2 50m B 0:31,81 0:32,58 1. Platz

4 100m F 0:55,60 0:56,95 2. Platz

8 50m F 0:25,96 0:27,02 2. Platz

10 100m L 1:04,80 1:06,48 2. Platz

14 50m S 0:29,59 0:31,02 3. Platz

16 100m B 1:10,73 1:14,60 1. Platz

12 Momme Nommensen 88 2 50m B 0:43,88 0:44,43 38. Platz

4 100m F 1:07,93 1:08,97 29. Platz

8 50m F 0:30,48 0:31,76 29. Platz

10 100m L 1:27,65 1:25,39 34. Platz PR

14 50m S 0:41,06 0:38,57 28. Platz PR

16 100m B 1:41,53 1:41,43 40. Platz PR

13 Michael Erdmann 89 2 50m B 0:34,37 0:35,01 6. Platz

4 100m F 1:00,69 1:01,71 7. Platz

8 50m F 0:27,47 0:27,86 5. Platz

10 100m L 1:11,02 1:12,79 6. Platz

14 50m S 0:31,93 0:32,05 7. Platz

16 100m B 1:18,26 1:21,43 7. Platz

14 Sascha Albers 90 2 50m B 0:42,60 0:41,97 29. Platz PR

4 100m F 1:07,60 1:07,06 20. Platz PR

8 50m F 0:31,50 0:30,98 25. Platz PR

10 100m L 1:24,02 1:20,05 26. Platz PR

14 50m S 0:35,65 0:36,36 22. Platz

16 100m B 2:01,91 1:36,50 32. Platz PR

15 Lars Betka Christians 90 2 50m B 0:39,19 0:38,04 19. Platz PR

4 100m F 1:01,96 1:00,76 5. Platz PR

8 50m F 0:28,63 0:28,55 9. Platz PR

10 100m L 1:18,09 1:13,26 10. Platz PR

14 50m S 0:32,54 0:32,28 9. Platz PR

16 100m B 1:32,27 1:23,88 11. Platz PR

16 Hendrik Paysen 91 2 50m B 0:46,96 0:38,73 21. Platz PR

4 100m F 1:11,37 1:10,20 33. Platz PR

8 50m F 0:33,73 0:32,64 34. Platz PR

10 100m L 1:33,31 1:25,73 35. Platz PR

14 50m S 1:05,56 0:41,95 35. Platz PR

16 100m B 1:35,07 1:38,54 36. Platz

17 Frank Erdmann 92 2 50m B 0:38,64 0:39,46 25. Platz

4 100m F 1:09,84 1:07,93 26. Platz PR

8 50m F 0:32,44 0:31,91 31. Platz PR

10 100m L 1:18,75 1:20,18 27. Platz

14 50m S 0:38,86 0:38,62 29. Platz PR

16 100m B 1:29,43 1:27,78 22. Platz PR

18 Jan Jendrziak 92 2 50m B 0:46,48 0:43,75 36. Platz PR

4 100m F 1:11,51 1:09,86 32. Platz PR

8 50m F 0:33,97 0:33,29 35. Platz PR

10 100m L 1:34,03 1:25,07 33. Platz PR

14 50m S 0:42,68 0:41,50 34. Platz PR

16 100m B 1:41,14 1:43,14 41. Platz

19 Dag Christian Jepsen 93 2 50m B 0:45,67 0:43,53 35. Platz PR

4 100m F 1:10,94 1:09,49 30. Platz PR

8 50m F 0:31,94 0:32,22 32. Platz

10 100m L 1:22,46 1:23,37 30. Platz

14 50m S 0:36,82 0:37,97 26. Platz

16 100m B 1:35,76 1:37,21 33. Platz

20 Leif Henning Kluever 93 2 50m B 0:45,60 0:42,52 30. Platz PR

4 100m F 1:11,18 1:11,16 34. Platz PR

8 50m F 0:35,21 0:31,07 26. Platz PR

10 100m L 1:35,04 1:24,63 31. Platz PR

14 50m S keine 0:43,67 37. Platz PR

16 100m B 1:32,32 1:35,13 30. Platz

21 1. Mannschaft w 5 5* 25m S 1:20,20 1:33,45 3. Platz

Theresa Albers

Levke Steensen

Manon Betka Christ

Svenja Talis

Frederike Paysen 1:33,45

1. Mannschaft w 11 5* 25m B 1:35,24 1:41,24 2. Platz

Kerrin Steensen

Lena Treinat

Wencke Steensen

Hanna Karstensen

Finja Winkelmann 1:41,24

1. Mannschaft w 17 5* 25m F 1:14,03 1:18,41 1. Platz

Kerrin Steensen

Lena Treinat

Wencke Steensen

Hanna Karstensen

Finja Winkelmann 1:18,41

22 1. Mannschaft m 6 5* 25m S 1:12,72 1:17,11 3. Platz

Lars Betka Christi

Sascha Albers

Michael Erdmann

Frank Erdmann

Gunnar Hinrichsen 1:17,11

1. Mannschaft m 12 5* 25m B 1:22,28 1:29,31 4. Platz

Lars Betka Christi

Sascha Albers

Michael Erdmann

Frank Erdmann

Gunnar Hinrichsen 1:29,31

1. Mannschaft m 18 5* 25m F 1:04,75 1:09,98 3. Platz

Lars Betka Christi

Sascha Albers

Michael Erdmann

Frank Erdmann

Gunnar Hinrichsen 1:09,98

Teilnehmer : 20 Staffeln : 2

Einzelstarts : 120 Staffelstarts : 6

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 61

Vereinsjahresbestleistungen: 0 persönliche Jahresbestleistungen: 0

Bei der Ergebnisübernahme hat der Rechner jeweils die "Schlechtere "Staffelmannschaft) im Protokoll richtig vermerkt, ausgesondert