Übersicht der Ergebnisse

Bezirks- & Jahrgangsmeistermeisterschaften und Masters 2015 mit Jugend-Mehrkampfmeisterschaften

17.01.2015-18.01.2015, Niebüll & Rendsburg, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Brodersen, Malin 2005 50 X 00:58,48 4 --:--,--   --:--,--   VR
Brodersen, Malin 2005 100 F 01:34,13 5 01:35,46 101,4% --:--,--   PBZ
Brodersen, Malin 2005 400 F 07:29,01 5 07:35,43 101,4% --:--,--   PBZ
Brodersen, Malin 2005 100 R 01:47,30 4 01:54,72 106,9% --:--,--   PBZ
Brodersen, Malin 2005 200 L 03:57,90 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Carstensen, Nia 1998 50 B 00:44,40 1 00:45,69 102,9% --:--,--   PBZ
Carstensen, Nia 1998 400 F 05:09,18 1 05:01,75 97,6% --:--,--   SBZ
Christiansen, Lina 2002 100 S 01:26,47 1 01:41,33 117,2% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 B 00:45,18 4 00:46,00 101,8% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 400 F 05:32,85 1 05:41,09 102,5% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 S 00:35,36 1 00:41,52 117,4% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 200 L 03:02,89 1 03:07,72 102,6% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:33,48 1 00:33,70 100,7% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 100 S 01:51,29 2 02:00,05 107,9% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 100 F 01:23,79 2 01:25,51 102,1% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 400 F 06:40,90 3 06:55,27 103,6% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 100 R 01:44,68 2 01:50,64 105,7% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 50 S 00:49,80 4 00:51,12 102,7% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 100 L 01:36,13 1 01:39,58 103,6% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 50 F 00:36,98 2 00:37,69 101,9% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 B 01:22,54 2 01:24,36 102,2% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 100 F 02:52,23 2 02:55,32 101,8% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 R 01:12,65 1 01:17,92 107,3% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 100 R 02:46,08 1 02:48,21 101,3% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 F 01:16,65 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 50 B 00:58,06 1 01:02,78 108,1% --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 100 F 02:21,25 3 02:38,57 112,3% --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 200 R 05:31,95 3 05:14,02 94,6% --:--,--   SBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 50 X 01:02,08 6 --:--,--   --:--,--   VR
Elina Feddersen, Anna 2005 100 F 01:40,28 6 01:40,23 100,0% --:--,--   SBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 400 F 07:40,61 7 --:--,--   --:--,--   PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 100 R 01:53,71 8 01:53,80 100,1% --:--,--   PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 200 L 04:16,29 9 04:18,01 100,7% --:--,--   PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 50 B 00:47,13 3 00:46,93 99,6% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 100 F 01:16,64 1 01:12,90 95,1% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 100 R 01:32,45 2 01:28,43 95,7% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:27,85 2 01:29,03 101,3% --:--,--   PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 50 F 00:34,28 2 00:35,03 102,2% --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 B 01:14,54 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 100 F 02:18,20 3 02:15,09 97,7% --:--,--   SBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 R 01:04,80 2 01:04,23 99,1% --:--,--   SBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 100 R 02:11,86 2 02:12,58 100,5% --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 F 01:01,41 1 01:03,96 104,2% --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 50 B 01:04,21 4 01:06,34 103,3% --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 200 B 05:05,94 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 200 R 05:31,67 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 50 X 01:03,14 7 --:--,--   --:--,--   VR
Heider, Zoey 2004 100 F 01:32,25 7 01:38,81 107,1% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 400 F 07:16,54 7 07:36,64 104,6% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 100 R 00:00,00 dis 01:51,60   --:--,--    
Heider, Zoey 2004 200 L 03:47,32 7 04:08,53 109,3% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 X 00:48,92 1 --:--,--   --:--,--   VR
Jensen, Göntje 2004 100 S 01:34,72 1 01:42,53 108,2% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:23,98 3 01:28,56 105,5% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 400 F 06:26,64 5 07:04,82 109,9% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 200 L 03:27,10 5 03:30,03 101,4% --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 X 00:58,48 5 --:--,--   --:--,--   VR
Jensen, Tetje 2005 100 F 01:41,05 8 01:40,41 99,4% --:--,--   SBZ
Jensen, Tetje 2005 400 F 07:48,14 8 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 100 B 02:04,97 2 02:09,04 103,3% --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 200 L 04:02,22 6 03:57,87 98,2% --:--,--   SBZ
Johannsen, Thore 1997 50 B 00:36,17 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 200 R 02:23,14 1 02:41,06 112,5% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 200 F 02:04,57 2 02:06,02 101,2% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 50 S 00:30,08 1 00:32,40 107,7% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 50 F 00:27,08 2 00:27,49 101,5% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 200 S 02:37,57 1 02:39,13 101,0% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 B 01:04,41 2 01:04,30 99,8% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Birte 2006 100 F 02:01,02 2 02:06,77 104,8% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 200 R 04:38,36 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 R 01:01,82 3 01:00,60 98,0% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Birte 2006 200 F 04:22,59 2 04:25,25 101,0% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 100 B 02:21,32 1 02:23,35 101,4% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 F 00:53,58 2 00:57,20 106,8% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 X 01:03,77 2 --:--,--   --:--,--   VR
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:26,45 2 01:26,20 99,7% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Tade 2004 400 F 06:30,33 2 06:29,90 99,9% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 R 01:36,89 2 01:40,72 104,0% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:36,04 2 03:42,23 102,9% --:--,--   PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:13,02 2 01:07,42 92,3% --:--,--   SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 B 00:34,13 1 00:34,18 100,1% --:--,--   PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 00:59,86 1 00:57,74 96,5% --:--,--   SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 S 00:28,99 1 00:29,26 100,9% --:--,--   PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 L 01:07,87 1 01:08,55 101,0% --:--,--   PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:25,92 1 00:25,94 100,1% --:--,--   PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:54,36 1 00:27,48 50,6% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:02,19 1 00:57,73 47,2% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 F 00:25,30 1 00:24,80 98,0% --:--,--   SR
Kraack, Veronique 2003 50 B 00:48,30 2 00:51,49 106,6% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:19,88 1 01:21,36 101,9% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 400 F 05:59,44 2 05:53,73 98,4% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 200 F 02:46,06 1 02:53,05 104,2% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 200 L 03:18,73 4 03:17,03 99,1% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 200 S 03:59,12 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 50 B 00:00,00 dis 01:08,22   --:--,--    
Lingke, Frode 2006 100 F 02:48,27 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 50 R 01:26,25 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 100 R 02:57,10 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 50 F 01:14,22 3 01:17,28 104,1% --:--,--   PBZ
Malin Erichson, Laura 1999 200 B 03:02,51 1 03:07,79 102,9% --:--,--   PBZ
Malin Erichson, Laura 1999 400 F 04:44,13 1 04:45,93 100,6% --:--,--   PBZ
Malin Erichson, Laura 1999 100 R 01:12,97 1 01:12,39 99,2% --:--,--   SR
Malin Erichson, Laura 1999 50 S 00:32,82 1 00:32,30 98,4% --:--,--   SR
Malin Erichson, Laura 1999 100 L 01:13,24 1 01:14,03 101,1% --:--,--   PBZ
Malin Erichson, Laura 1999 50 F 00:29,10 1 00:29,12 100,1% --:--,--   PBZ

Mannschaft, 1. 0 4x50 L 02:08,99 1 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Marie 1999 50 00:36,66            
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 01:10,64            
Malin Erichson, Laura 1999 150 01:44,31            
Klüver, Lars-Kevin 1996 200              

Mannschaft, 1. 0 8x50 F 03:55,67 1 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Marie 1999 50 00:30,95            
Malin Erichson, Laura 1999 100 00:59,92            
Christiansen, Lina 2002 150 01:32,54            
Nielsen, Lisa 1994 200 02:09,16            
Klüver, Lars-Kevin 1996 250 02:34,29            
Nielsen, Lukas 1998 300 03:02,82            
Johannsen, Thore 1997 350 03:29,67            
Ketzscher, Jeffrey 1998 400              
Möller, Kaya 2004 50 X 00:52,07 2 --:--,--   --:--,--   VR
Möller, Kaya 2004 100 F 01:18,30 1 01:20,74 103,1% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 05:38,61 1 05:46,58 102,4% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 B 01:46,29 1 01:45,90 99,6% --:--,--   SR
Möller, Kaya 2004 200 L 03:10,39 1 03:25,04 107,7% --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 B 01:05,68 2 01:12,11 109,8% --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 F 01:39,78 1 01:45,98 106,2% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 X 00:57,00 6 --:--,--   --:--,--   VR
Niebergall, Vivien 2004 100 S 01:41,80 2 01:46,28 104,4% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 F 01:24,37 4 01:27,64 103,9% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 400 F 06:20,90 4 06:54,01 108,7% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 L 03:18,71 2 03:24,72 103,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lisa 1994 100 S 01:27,33 1 01:17,98 89,3% --:--,--   SBZ
Nielsen, Lisa 1994 200 R 03:03,76 1 03:01,06 98,5% --:--,--   SR
Nielsen, Lisa 1994 50 S 00:39,32 1 00:35,73 90,9% --:--,--   SBZ
Nielsen, Lisa 1994 200 S 03:25,45 1 02:50,42 82,9% --:--,--   SR
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:08,02 1 01:09,84 102,7% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:00,43 2 01:00,74 100,5% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 400 F 04:36,01 1 04:48,67 104,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 R 01:12,87 1 01:15,68 103,9% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:30,91 2 00:31,84 103,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:11,29 2 01:11,86 100,8% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 S 02:37,09 1 02:33,49 97,7% --:--,--   SR
Nielsen, Mattis 2006 50 B 00:57,08 2 00:59,43 104,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 F 01:28,06 1 01:32,43 105,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 R 03:46,08 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 R 00:44,02 1 00:46,27 105,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 F 03:19,81 1 03:23,95 102,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 L 01:45,14 1 01:45,99 100,8% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 F 00:41,23 1 00:41,22 100,0% --:--,--   SBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 X 00:54,98 5 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:26,65 5 01:25,78 99,0% --:--,--   SBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 06:19,61 3 06:01,99 95,4% --:--,--   SBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:36,54 1 01:36,65 100,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 L 03:25,03 4 03:23,13 99,1% --:--,--   SBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 50 X 00:57,83 3 --:--,--   --:--,--   VR
Schwarz, Lana Maj 2005 100 F 01:41,12 9 01:46,80 105,6% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 400 F 07:31,22 6 --:--,--   --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 100 R 01:50,72 6 01:51,56 100,8% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 200 L 04:08,49 7 --:--,--   --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 100 F 02:07,61 14 02:02,27 95,8% --:--,--   SBZ
Storm, Viktoria 2005 200 R 05:21,01 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 400 F 09:39,99 10 --:--,--   --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 S 01:31,93 1 01:22,02 89,2% --:--,--   SBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 B 00:00,00 dis 03:09,93   --:--,--    
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:11,90 1 01:09,60 96,8% --:--,--   SBZ
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:14,54 1 05:15,00 100,1% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 S 00:39,85 1 00:39,91 100,2% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:32,92 1 01:27,91 94,6% --:--,--   SBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 L 02:56,02 1 02:58,68 101,5% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:32,31 1 00:32,25 99,8% --:--,--   SBZ
Weinbach, Julie 2005 50 X 01:17,55 9 --:--,--   --:--,--   VR
Weinbach, Julie 2005 100 F 01:29,39 2 01:30,18 100,9% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 400 F 06:47,99 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 B 01:50,97 1 01:50,97 100,0% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 200 L 03:58,15 5 --:--,--   --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:02,34 1 01:02,83 100,8% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:46,08 2 04:37,38 97,0% --:--,--   SBZ
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:17,33 1 02:14,62 98,0% --:--,--   SR
Weinbach, Marie 1999 100 L 01:20,72 2 01:19,04 97,9% --:--,--   SBZ
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:29,10 2 00:29,89 102,7% --:--,--   PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.07 - www.easywk.de