Übersicht der Ergebnisse

Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2014

Name Jg M/W Wk Strecke Typ Abs Zeit Platz Rek Bemerkung
Bosse Feddersen 1997 M 32 200 R E 2 02:44,85 6 SBZ  
Bosse Feddersen 1997 M 46 200 B E 2 03:01,93 6 SBZ  
Dag Christian Jepsen 1993 M 8 100 S E 1 01:01,02 1 SR  
Dag Christian Jepsen 1993 M 26 100 F E 1 00:55,64 4 SBZ  
Dag Christian Jepsen 1993 M 30 100 B E 2 01:13,75 4 SR  
Dag Christian Jepsen 1993 M 40 50 F E 2 dis      
Dag Christian Jepsen 1993 M 140 50 F N 2 n.a      
Gunnar Hinrichsen 1986 M 4 100 B E 1 01:05,85 1 SR  
Gunnar Hinrichsen 1986 M 12 200 L E 1 02:13,66 1 SR  
Gunnar Hinrichsen 1986 M 20 200 B E 1 02:27,69 1 SR  
Gunnar Hinrichsen 1986 M 44 400 F E 2 04:12,44 1 SR  
Jeffrey Ketzscher 1998 M 2 200 F E 1 02:13,21 5 SBZ  
Jeffrey Ketzscher 1998 M 18 400 F E 1 04:49,91 6 SBZ  
Kerrin Steensen 1990 F 3 100 B E 1 01:27,91 4 SR  
Kerrin Steensen 1990 F 19 200 B E 1 03:13,69 4 SR  
Kerrin Steensen 1990 F 39 50 F E 2 00:31,82 5 SBZ  
Kerrin Steensen 1990 F 47 100 R E 2 01:26,25 5 SR  
Kirsten Nielsen 1977 F 11 200 L E 1 02:55,79 5    
Kirsten Nielsen 1977 F 29 100 B E 2 01:28,47 5 SR  
Kirsten Nielsen 1977 F 45 200 B E 2 03:12,44 5 SR  
Lars Betka-Christiansen 1990 M 14 50 F E 1 00:24,54 2 SR  
Lars Betka-Christiansen 1990 M 22 100 R E 1 01:04,15 3 SR  
Lars Betka-Christiansen 1990 M 34 100 S E 2 00:59,97 2 SR  
Lars Betka-Christiansen 1990 M 52 100 F E 2 00:56,64 4 SBZ  
Laura Malin Erichson 1999 F 17 400 F E 1 04:55,94 3 SBZ  
Laura Malin Erichson 1999 F 27 200 F E 2 02:19,16 1    
Laura Malin Erichson 1999 F 37 200 L E 2 02:42,85 4 SR  
Lisa Nielsen 1994 F 23 400 L E 1 06:20,59 5 SR  
Lisa Nielsen 1994 F 41 200 S E 2 03:11,97 5 SR  
Lukas Nielsen 1998 M 24 400 L E 1 05:46,06 6 SR  
Lukas Nielsen 1998 M 42 200 S E 2 02:47,53 6 SBZ  
Marie Weinbach 1999 F 9 800 F E 1 09:50,45 2 SR  
Marie Weinbach 1999 F 21 100 R E 1 01:19,02 5 SR  
Marie Weinbach 1999 F 31 200 R E 2 02:46,09 5 PBZ  
Marie Weinbach 1999 F 43 400 F E 2 04:45,85 1 SR  
Maurice Prochnow 1998 M 10 1500 F E 1 19:12,84 5 SR  
Maurice Prochnow 1998 M 28 200 F E 2 02:11,75 4    
Maurice Prochnow 1998 M 38 200 L E 2 02:35,82 6    
Maurice Prochnow 1998 M 48 100 R E 2 01:09,77 4    
Sina Christin Erichson 1997 F 51 100 F E 2 01:13,87 5 SBZ  
Sven Teegen 1980 M 6 200 R E 1 02:18,88 2 PBZ  
Sven Teegen 1980 M 16 200 S E 1 02:13,46 1 PBZ  
Sven Teegen 1980 M 36 1500 F E 2 17:19,44 1 PBZ  
Sven Teegen 1980 M 50 400 L E 2 04:50,60 2 PBZ  
Svenja Talis 1990 F 1 200 F E 1 02:22,29 3 SBZ  
Svenja Talis 1990 F 13 50 F E 1 00:28,85 2 SR  
Svenja Talis 1990 F 25 100 F E 1 01:03,15 2 SR  
Svenja Talis 1990 F 33 100 S E 2 01:21,72 5 SBZ  
Theresa Albers 1992 F 7 100 S E 1 01:15,87 4 SR  
Theresa Albers 1992 F 15 200 S E 1 02:49,03 4 SR  
Theresa Albers 1992 F 35 800 F E 2 10:11,80 3 SR  
Theresa Albers 1992 F 49 400 L E 2 05:54,35 4 SR  
Wencke Steensen 1992 F 5 200 R E 1 02:40,53 3 PBZ  

erzeugt mit EasyClub 1.06 - www.easywk.de